Negocios por facturar
1378
P
Porsche
Inicial Mes Total
image 147 79 226
image 19 26 45
image 21 14 35
image 3 2 5
Total Porsche 190 121 311
A
Astara
Inicial Mes Total
image 70 98 168
image 12 15 27
image 11 5 16
image 5 4 9
image 1 2 3
image 12 21 33
image 2 1 3
Total Astara 113 146 259
O
Otros
Inicial Mes Total
image 443 170 613
image 11 15 26
image 32 21 53
image 2 1 3
Total Otros 488 207 695
M
Motos
Inicial Mes Total
image 16 27 43
image 13 10 23
image 2 1 3
Total Motos 31 38 69
R
Recreativos
Inicial Mes Total
image 18 15 33
image 5 3 8
image 2 1 3
Total Recreativos 25 19 44
Nuevo negocio
image
Julian Gruber
California
Friends