VEHICULOS FORD BOGOTA
VEHICULOS FORD BOGOTA
Negocios pendientes por facturar
Pendientes 298
Más de 30 días 271
Vendedores
33 vendedores · 298 negocios
MONTAÑEZ CRUZ NELSON ARTURO 24
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
83270 11/01/24 TRANSPORTE ESPECIAL EL PROGRESO SAS FORD RANGER LIMITED 4X4 3.2 DIESEL AT EURO 6 2023 $234,990,000 1036
86087 28/05/24 GARCIA AVILES HECTOR HUMBERTO FORD RANGER RAPTOR 2023 $295,000,001 898
90177 11/11/24 FONSECA PATARROYO RICHAR FORD RANGER XLT DIESEL 2.0L BI TURBO 2024 $228,990,000 731
89327 17/10/24 ROZO MARTINEZ CLARENA FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2024 $199,990,000 756
89972 08/11/24 ACOSTA GOMEZ JENNY PATRICIA FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2024 $182,000,000 734
92068 24/01/25 BUSTOS PEREZ ALBA MARIA FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2025 $270,000,000 657
100710 09/11/25 SALINAS GUERRERO MOISES FORD BRONCO SPORT BADLANDS 4X4 2025 $178,990,000 368
96815 14/07/25 GALVIS ROJAS EDICSON FERNANDO FORD F-150 FHEV AT LARIAT CREW CAB 2025 $287,990,000 486
101476 20/11/25 TRUJILLO VARGAS ANA LUCIA FORD MAVERICK LARIAT AWD HEV 2025 $188,990,000 357
98358 28/08/25 ROJAS GOMEZ LUZ ALEJANDRA FORD MAVERICK XLT FHEV 2025 $161,990,000 441
98360 28/08/25 ROJAS GOMEZ LUZ ALEJANDRA FORD MAVERICK XLT FHEV 2025 $161,990,000 441
100429 30/10/25 SALINAS PULIDO ANDRES JOHNNY FORD MAVERICK XLT FHEV 2025 $163,000,000 378
102851 26/12/25 PULIDO RAMIREZ RAFAEL HUMBERTO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 321
101672 22/11/25 PARRA CASTEBLANCO NAYIBE ALEJANDRA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 355
101656 22/11/25 NUÑEZ DELGADO IVONNE FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 355
101192 17/11/25 LEDESMA ROMERO JOSE LEIBNIZ FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 360
101193 17/11/25 MENDIETA ROJAS NUMA POMPILIO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 360
101105 16/11/25 CRUZ HUERTAS ANGEL MARIA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 361
109091 26/06/26 ALARCON BRICEÑO MONICA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $138,490,000 139
113654 21/10/26 MARTRY S.A.S FORD F-150 FHEV AT LARIAT CREW CAB 2026 $299,990,000 22
114555 12/11/26 PÉREZ SANDRA FORD EXPLORER PLATINUM 4X4 2.3L 2026 $264,990,000 0
112534 22/09/26 LEON SANTOS LUIS ENRIQUE FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 51
113549 19/10/26 MOJICA SANCHEZ GISSETH JHOANNA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 24
111278 24/08/26 LOAIZA VELASQUEZ LEONARDO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 80
ROJAS ARIAS MARTHA PATRICIA 26
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
85231 15/04/24 CUELLAR AVILEZ EBELYN FORD RANGER LIMITED 4X4 3.2 DIESEL AT EURO 6 2023 $234,990,000 941
83311 13/01/24 VASQUEZ MARROQUIN MILTON JAVIER FORD EXPLORER ST 4X4 2023 $289,989,999 1034
85101 08/04/24 SAAVEDRA SAAVEDRA JUAN NIKOLAS FORD ESCAPE ST-LINE SELECT 4X4 HEV 2023 $195,990,000 948
85342 20/04/24 PEÑA RODRIGUEZ MIGUEL HUMBERTO FORD ESCAPE PLATINUM4X4 HEV 2023 $209,990,000 936
89758 31/10/24 ARISMENDI BELTRAN ANDRES AURELIO FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $200,990,000 742
89759 31/10/24 ARISMENDI BELTRAN ANDRES AURELIO FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $200,990,000 742
89812 04/11/24 MARIN ORTIZ RICARDO ENRIQUE FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2024 $204,990,000 738
90201 11/11/24 BLANCO ARENALES JUAN CRISOSTOMO FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2024 $181,500,000 731
92955 28/02/25 POSSO LOPEZ JAIME MARTIN FORD F-150 FHEV AT PLATINUM 2024 $334,990,000 622
97625 05/08/25 CAICEDO GARCIA LUCIA STELLA FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $154,990,000 464
96859 16/07/25 INVERSIONES JUNCO MUTIS S.A.S FORD F-150 FHEV AT LARIAT CREW CAB 2025 $299,990,000 484
101106 16/11/25 TRIVIN RIVERA DIEGO FELIPE FORD MAVERICK XLT FHEV 2025 $143,990,000 361
96624 08/07/25 ACEVEDO PRADA LUIS CARLOS FORD F-150 RAPTOR 2025 $442,990,000 492
108995 23/06/26 SALAMANCA MACHUCA SULMA VIVIANA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,001 142
101000 15/11/25 SORIAO GARCIA WILLIAN ANDRES FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 362
108613 12/06/26 ANGULO FERNANDEZ ALONSO CARLOS FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $136,989,999 153
108972 23/06/26 HERRERA GARCIA LUIS ALBERTO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $168,990,001 142
113228 08/10/26 CABRA SERNA PAULA ANDREA FORD MAVERICK XLT FHEV 2026 $166,990,000 35
113817 24/10/26 GUEVARA SAYOS KAREN IDANIA FORD EXPLORER ACTIVE 4X4 2.3L 2026 $234,990,000 19
114074 29/10/26 CASTAÑEDA RUIZ GILBERTO FORD BRONCO SPORT BADLANDS 4X4 2026 $153,500,000 14
113809 24/10/26 VIVIESCAS SANTANA MARTA BIBIANA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 19
110874 14/08/26 LOPEZ OSPINA DAVID SANTIAGO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 90
110875 14/08/26 LOPEZ OSPINA DAVID SANTIAGO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 90
112848 29/09/26 SANTOS DE CAMPOS MARIA LIGIA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $132,200,000 44
112980 30/09/26 ANAYA LOPEZ MATEO ISAAC FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 43
112861 29/09/26 PEM COACHING SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2027 $160,537,000 44
OLARTE RICO DIEGO EDISON 38
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
84344 01/03/24 VIUCHE NIETO JOSE DAVID FORD EXPLORER ST 4X4 2023 $246,990,000 986
85698 09/05/24 ANDRADE OVIEDO ZAIMER YESID FORD ESCAPE ST-LINE 4X2 HEV 2023 $157,990,000 917
85003 05/04/24 ARVAL COLOMBIA SAS FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 ECOBOOST 2023 $143,490,000 951
84224 26/02/24 VILLEGAS MONTES ANDRES FORD RANGER XLT DIESEL 2.0L BI TURBO 2024 $219,990,000 990
91408 15/12/24 SALAZAR DUQUE MARIA YILIBET FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2024 $197,990,000 697
88236 02/09/24 DURAN SANCHEZ LUIS LUIS ERNESTO FORD BRONCO BIG SPECIAL EDITION 2024 $338,490,000 801
94559 29/04/25 ARVAL COLOMBIA SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $162,000,018 562
93208 11/03/25 ARVAL COLOMBIA SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $160,500,014 611
93209 11/03/25 ARVAL COLOMBIA SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $160,500,014 611
94559 29/04/25 ARVAL COLOMBIA SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $162,000,018 562
90440 15/11/24 MORENO RODRIGUEZ OSCAR FREDY FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2025 $279,990,000 727
95853 11/06/25 ARVAL COLOMBIA SAS FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2025 $263,990,000 519
90931 26/11/24 SOLORZANO FALLA ANDRES FELIPE FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2025 $191,000,000 716
106511 15/04/26 ARVAL COLOMBIA SAS FORD EXPLORER ACTIVE 4X4 2.3L 2025 $195,490,000 211
96297 26/06/25 EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA S.A.S BIC FORD EXPLORER PLATINUM 4X4 2.3L 2025 $241,990,000 504
93664 25/03/25 GUTIERREZ DELGADO ANYELO MAURICIO FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $143,000,000 597
97377 31/07/25 MENDEZ ORTIZ CARLOS ALVARO FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $136,990,000 469
99891 16/10/25 VERTEBRA SOLUCIONES S.A.S FORD F-150 FHEV AT LARIAT CREW CAB 2025 $282,990,000 392
97893 15/08/25 ALD AUTOMOTIVE S.A.S. FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2026 $169,990,000 454
98300 27/08/25 ALD AUTOMOTIVE S.A.S. FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2026 $169,900,000 442
98305 27/08/25 ALD AUTOMOTIVE S.A.S. FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2026 $169,900,000 442
102459 12/12/25 ALD AUTOMOTIVE S.A.S. FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2026 $170,180,000 335
102460 12/12/25 ALD AUTOMOTIVE S.A.S. FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2026 $170,810,000 335
103353 19/01/26 ARVAL COLOMBIA SAS FORD MAVERICK XLT FHEV 2025 $149,990,000 297
103357 19/01/26 HD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S FORD EXPEDITION LIMITED 4X4 2025 $364,990,000 297
100970 15/11/25 PEDROZA GARCIA SANDRA MILENA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 362
101747 23/11/25 CORREA REY BERNARDO ENRIQUE FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 354
101738 23/11/25 AHUMADA LUIS FERNANDO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 354
106070 30/03/26 ALD AUTOMOTIVE S.A.S. FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2026 $165,479,000 227
111294 24/08/26 ORDOÑEZ PRADA JASSETH SANTIAGO FORD MAVERICK XLT FHEV 2026 $149,990,000 80
110429 31/07/26 ARVAL COLOMBIA SAS FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $129,490,000 104
111633 31/08/26 DIAZ LEAL MANUEL ALEJANDRO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $130,990,000 73
111637 31/08/26 DIAZ LEAL MANUEL ALEJANDRO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $130,990,000 73
111058 20/08/26 ORDOÑEZ GOMEZ JEAN SEBASTIAN SEBASTIAN FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $130,990,000 84
111283 24/08/26 YEPES CANO DAVID FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $130,990,000 80
111585 30/08/26 SANTAMARIA BUSTOS ANGIE VANNESA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $155,990,000 74
111633 31/08/26 DIAZ LEAL MANUEL ALEJANDRO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $130,990,000 73
114387 07/11/26 GUARIN GUTIERREZ JULIAN ANDRES FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $130,000,000 5
BRICEÑO SALAS OSWALDO 13
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
85379 22/04/24 LEMUS MESA JOSE EMILIO FORD EXPLORER ST 4X4 2023 $249,990,000 934
84668 15/03/24 HERNANDEZ SUAREZ YANETH FORD ESCAPE ST-LINE SELECT 4X4 HEV 2023 $171,990,000 972
87739 12/08/24 LOPEZ MORALES SONIA YANETH FORD ESCAPE ST-LINE 2024 $165,993,700 822
87938 21/08/24 QUIJANO VARGAS NICOLAS FRANCOIS FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 ECOBOOST 2024 $124,990,000 813
94431 25/04/25 CSS CONSTRUCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE SAS FORD RANGER XLT DIESEL 2.0L BI TURBO 2025 $203,990,000 566
94030 05/04/25 SERRANO SANMIGUEL FELIPE ENRIQUE FORD EXPLORER PLATINUM 4X4 2.3L 2025 $253,990,001 586
97663 06/08/25 PADILLA CHAVARRO IVONNE DAYANA FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $154,990,000 463
95527 30/05/25 CONTRERAS ROA VICTOR MANUEL FORD ESCAPE ST-LINE 4X2 FHEV 2025 $168,990,001 531
95696 05/06/25 SALAZAR SUAREZ HUGO ALFONSO FORD RANGER RAPTOR 2024 $309,990,000 525
96855 15/07/25 BELTRAN MORALES VIVIANA DEL PILAR FORD BRONCO SPORT OUTER BANKS 2025 $161,989,999 485
96856 15/07/25 BELTRAN MORALES VIVIANA DEL PILAR FORD BRONCO SPORT BADLANDS 4X4 2025 $173,990,000 485
97902 15/08/25 JOSE GUILLERMO BARRERA HERNANDEZ FORD MAVERICK LARIAT AWD HEV 2025 $191,990,000 454
96163 20/06/25 ESPINOSA MORRIS DIEGO ALEJANDRO FORD BRONCO BIG 2025 $318,990,000 510
RUDD HERRERA MONICA 13
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
90676 17/11/24 HERRERA CARLOS FORD EXPLORER ST 4X4 2023 $280,000,000 725
88365 06/09/24 ANTEVENI COLOMBIA SAS . FORD ESCAPE ST-LINE 2024 $152,990,000 797
99060 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $154,990,000 419
99062 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $154,990,000 419
110263 29/07/26 BERMUDEZ BERMUDEZ CARLOS ANIBAL FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $135,790,000 106
110263 29/07/26 BERMUDEZ BERMUDEZ CARLOS ANIBAL FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $135,790,000 106
112347 18/09/26 DAZA PALACIOS ANGELICA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $133,002,862 55
113664 21/10/26 BANCOLOMBIA S.A FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2026 $254,000,000 22
113665 21/10/26 BANCOLOMBIA S.A FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2026 $254,000,000 22
110810 12/08/26 BANCOLOMBIA S.A FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 92
110811 12/08/26 BANCOLOMBIA S.A FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 92
110812 12/08/26 BANCOLOMBIA S.A FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 92
110813 12/08/26 BANCOLOMBIA S.A FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 92
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SAS 7
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
92345 06/02/25 BARU MOTORS MONTERIA S.A.S FORD F-150 LARIAT SPORT 2023 $204,640,098 644
90919 26/11/24 AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S . FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 4X4 2024 $171,990,000 716
90513 16/11/24 MAYORGA SALAZAR JENNY CAROLINA FORD EXPEDITION STEALTH PERFORMANCE 4X4 2024 $344,899,999 726
96352 27/06/25 CASATORO S.A BIC FORD EXPLORER PLATINUM 4X4 2.3L 2025 $206,652,752 503
96897 17/07/25 AREVALO QUEVEDO JUAN PABLO FORD RANGER XLT CC 2.0 BIT AT 4X4 2026 $216,446,000 483
102813 23/12/25 LINDHARDT DANIEL STEVE FORD RANGER XLT CC 2.0 BIT AT 4X4 2026 $233,990,000 324
111277 24/08/26 RUIZ FLOREZ LILIANA ASTRID FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 80
LABRADOR MOLINA DIANA CAROLINA 24
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
86020 24/05/24 GOMEZ BERNAL ANDRES EDUARDO FORD ESCAPE ST-LINE 4X2 HEV 2023 $175,990,000 902
84368 02/03/24 GARZON ORGUELA DIANA MARCELA FORD ESCAPE ST-LINE SELECT 4X4 HEV 2023 $170,990,000 985
84200 24/02/24 ACEVEDO JOSE DEL CARMEN FORD ESCAPE PLATINUM4X4 HEV 2023 $196,990,001 992
84332 29/02/24 CEPEDA BELTRAN JAVIER ALONSO FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 ECOBOOST 2023 $179,990,000 987
85351 20/04/24 GARCIA DIAZ YESSICA MILENA FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 ECOBOOST 2023 $149,990,000 936
85865 18/05/24 CISNEROS ZAMBRANO ABEL JAIME EDUARDO FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2024 $204,990,000 908
105295 11/03/26 BERNATE ESPITIA ALFONSO FORD EXPLORER PLATINUM 4X4 2.3L 2025 $259,989,999 246
98399 30/08/25 BARRERA MAGDALENA FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $147,490,000 439
101838 23/11/25 GOMEZ GARCIA SEBASTIAN FORD MAVERICK XLT FHEV 2025 $140,990,001 354
97039 21/07/25 SANABRIA TORRES ANA BEATRIZ FORD RANGER XLT 3.0 V6 2026 $243,989,999 479
96458 02/07/25 LOPEZ RINCON FRANCISCO ALBEIRO FORD RANGER XLT CC 2.0 BIT AT 4X4 2026 $233,989,999 498
96828 14/07/25 RODRIGUEZ ALVARADO SARA CAMILA FORD RANGER XLT CC 2.0 BIT AT 4X4 2026 $233,990,000 486
98818 12/09/25 SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE S.AS FORD RANGER XLT CC 2.0 BIT AT 4X4 2026 $233,990,000 426
100897 14/11/25 PELAEZ BARRAGAN MARCELA FORD RANGER XLT CC 2.0 BIT AT 4X4 2026 $208,989,999 363
106676 19/04/26 BARRIOS AGUIRRE NELSY JANETH FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 207
101816 23/11/25 ARIZA ORDOÑEZ NICOLAS FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 354
101379 19/11/25 MEZA FERREIRA ANDREA JULIANA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 358
101016 15/11/25 RODRIGUEZ NIÑO SANTIAGO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $169,990,000 362
106878 25/04/26 LOPEZ MILLAN ELENA CAROLINA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $148,990,001 201
111274 24/08/26 MORALES SARMIENTO EDILBERTO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $139,990,000 80
111846 05/09/26 BARCO PAEZ LUZ ELENA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 68
114195 02/11/26 LEAL CARDENAS CONSUELO FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 10
112592 24/09/26 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FORD E-TRANSIT V363 BEV L2H2 2026 $259,899,996 49
112872 29/09/26 GENCELL PHARMA S.A.S FORD E-TRANSIT V363 BEV L2H2 2026 $259,899,996 44
ALBINO CHAVARRO NANCY 29
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
84400 04/03/24 PAEZ ESPITIA GUSTAVO ADOLFO FORD ESCAPE ST-LINE SELECT 4X4 HEV 2023 $172,990,000 983
83895 11/02/24 OLAYA NOGUERA EIKER AUGUSTO FORD ESCAPE PLATINUM4X4 HEV 2023 $209,990,000 1005
95465 28/05/25 CRISTANCHO TARACHE GERMAN FORD LTD+ CC 3.0 LION AT AWD 2024 $269,990,001 533
95467 28/05/25 CRISTANCHO TARACHE GERMAN FORD LTD+ CC 3.0 LION AT AWD 2024 $269,990,001 533
93400 15/03/25 ORDOÑEZ MAHECHA JIMENO ANTONIO FORD BRONCO SPORT WILDTRAK 4X4 2024 $171,990,000 607
89571 26/10/24 RODRIGUEZ ESQUIVEL JULIO CESAR FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2024 $204,990,000 747
85831 17/05/24 AVILA DE MOLANO ELIZABETH FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2024 $149,990,000 909
88079 27/08/24 MOLANO AVILA OSCAR FORD ESCAPE ST-LINE 2024 $169,990,000 807
88498 11/09/24 OCHOA OROZCO MILENA PATRICIA FORD EXPEDITION STEALTH PERFORMANCE 4X4 2024 $344,899,999 792
88860 26/09/24 MORA VACA HERNANDO FORD F-150 FHEV AT PLATINUM 2024 $329,990,000 777
92582 16/02/25 FLORES HERNANDEZ SAUL GERARDO FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $154,990,000 634
95858 11/06/25 MOGOLLON MARTINEZ ASTRID KARINA FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2025 $154,990,000 519
95000 14/05/25 DISTELEC LD LTDA FORD ESCAPE PLATINUM 4X4 HEV 2025 $185,433,000 547
98327 28/08/25 BAENA RESTREPO LEONARDO FABIO FORD RANGER RAPTOR 2024 $319,990,001 441
97303 29/07/25 QUIROGA HERNANDEZ NESTOR ENRIQUE FORD F-150 FHEV AT LARIAT CREW CAB 2025 $299,990,000 471
109995 24/07/26 XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2026 $195,990,001 111
100966 15/11/25 GIRON ARDILA ANDRES ARTURO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,001 362
100967 15/11/25 GIRON ARDILA JUAN FERNANDO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $221,647,134 362
101801 23/11/25 VASQUEZ ORTIZ NELSY FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 354
101244 17/11/25 RIVERA ALVARO ANTONIO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 360
101112 16/11/25 OLRTE MANRIQUE HUGO ALBERTO FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $168,990,000 361
105497 16/03/26 GARCIA ZURITA JULIO CESAR FORD RANGER XLT 3.0 V6 2026 $225,000,001 241
108439 08/06/26 CARRERÑO OSPINA JENNY MARCELA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $168,990,000 157
109218 30/06/26 PINEDA GAMBA EDILMA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $168,990,001 135
114186 02/11/26 ARQTKO SAS FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 10
114372 07/11/26 GOMEZ GONZALEZ MONICA CAROLINA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2027 $168,990,001 5
114551 12/11/26 ALBINO NANCY FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,000 0
111389 25/08/26 MORALES LAZO JENNY MARCELA FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,001 79
113744 23/10/26 SERVIEVENTOS COLOMBIA SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2027 $159,090,000 20
DONADO FERRER SILENA PATRICIA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
85098 08/04/24 RICOH COLOMBIA S.A FORD ESCAPE ST-LINE SELECT 4X4 HEV 2023 $195,990,000 948
PAEZ GONZALEZ WILLIAM ANDRES 13
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
88971 30/09/24 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S. FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $164,200,000 773
88972 30/09/24 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S. FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $164,200,000 773
88974 30/09/24 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S. FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $164,200,000 773
88975 30/09/24 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S. FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $164,200,000 773
88976 30/09/24 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S. FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $164,200,000 773
88977 30/09/24 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S. FORD XLS CC 2.0 SIT MT 4X4 2024 $164,200,000 773
87234 24/07/24 ABREO CASTRO MARGERY JASMIN FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2024 $149,990,000 841
94370 23/04/25 INDUSTRIAS METALCIVIL Y GEOAMBIENTAL IMGEO SAS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $195,990,001 568
103624 27/01/26 SANCHEZ VASQUEZ JULIANA FORD TERRITORY TITANUIM FHEV 4X2 2026 $160,641,000 289
110236 28/07/26 PATIÑO PATERNINA CARLOS ANDRES FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2026 $139,990,000 107
110355 30/07/26 BANCOLOMBIA S.A FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $129,100,999 105
114282 05/11/26 BANCOLOMBIA S.A FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $129,101,000 7
114517 11/11/26 FUNDACION MONSEÑOR VALENZUELA BALEN PARA NIÑOS DESAMPARADOS FORD FORD RANGER XLT 2.0L BITURBO DOBLE CABINA AT 2027 $232,990,000 1
MURCIA NORIEGA NOE ALEXANDER 7
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
84113 21/02/24 SAS PRESTEZA SOLUCIONES Y SERVICIOS FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2024 $179,990,000 995
89818 05/11/24 BBVA COLOMBIA SA FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $156,990,000 737
89819 05/11/24 BBVA COLOMBIA SA FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $156,990,000 737
89820 05/11/24 BBVA COLOMBIA SA FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $156,990,000 737
89821 05/11/24 BBVA COLOMBIA SA FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $156,990,000 737
89822 05/11/24 BBVA COLOMBIA SA FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $156,990,000 737
89823 05/11/24 BBVA COLOMBIA SA FORD XL CC2.0 SIT MT 4X4 2025 $156,990,000 737
SOLANO CIFUENTES SANDRA ROCIO 6
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
86745 28/06/24 ONE MOBILITY SAS . FORD LTD+ CC 3.0 LION AT AWD 2024 $269,990,000 867
103496 23/01/26 BANCOLOMBIA S.A FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2025 $258,486,000 293
103882 02/02/26 BANCOLOMBIA S.A FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2025 $268,200,000 283
111930 08/09/26 ARVAL COLOMBIA SAS FORD RANGER XLT CC 2.0 BIT AT 4X4 2026 $233,990,000 65
108769 17/06/26 RINCON SEPULVEDA JAIRO DARIO FORD MAVERICK XLT FHEV 2026 $163,500,000 148
110395 31/07/26 BANCOLOMBIA S.A FORD TERRITORY TREND FHEV 4X2 2027 $168,990,000 104
PEÑUELA SEPULVEDA JAVIER EDUARDO 17
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
90681 17/11/24 TECNI ACRILICOS SAS FORD LTD+ CC 3.0 LION AT AWD 2024 $259,900,001 725
87684 12/08/24 BONILLA MURILLO XIMENA FORD BRONCO SPORT OUTER BANKS 2024 $154,000,000 822
87273 25/07/24 PINZON PINZON JUSTO AGUSTIN FORD ESCAPE ACTIVE 4X2 FHEV 2024 $149,990,000 840
88034 26/08/24 ROMERO MORALES NURY ANDREA FORD ESCAPE ST-LINE 2024 $159,990,001 808
88374 07/09/24 URREGO ZARARAIN MILTON FORD ESCAPE ST-LINE 2024 $169,989,999 796
99389 29/09/25 IVAN DARIO DUEÑAS FORD EXPLORER ST 4X4 3.0L 2025 $271,999,999 409
