VEHICULOS MG
VEHICULOS MG
Negocios pendientes por facturar
Pendientes 2169
Más de 30 días 1874
Vendedores
90 vendedores · 2169 negocios
PELAEZ CARVAJAL VICTOR MANUEL 43
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
86999 12/07/24 RODRIGUEZ GALVIS MAURICIO ANTONIO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2023 $130,000,000 853
88325 05/09/24 GONZALES DANIEL ALEJANDRO MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2023 $235,666,810 798
89917 08/11/24 GONZALEZ RIANO SEBASTIAN ALEJANDRO MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2023 $169,990,000 734
96784 13/07/25 KOOK SANDOVAL WOLFGAND ROBERTO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 487
89135 07/10/24 APONTE SERGIO MAURICIO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $125,990,000 766
88061 27/08/24 RUIZ JUAN PABLO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $119,990,000 807
92417 08/02/25 CALA VITERY FAVIO ERNESTO MG MG4 Cross Plus 2025 $109,990,000 642
87339 27/07/24 MORA ROJAS JUAN CARLOS MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $74,990,000 838
87375 29/07/24 S.A.S JJ INGENIERIA Y TOPOGRAFIA MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $74,990,000 836
86971 10/07/24 PEREZ HERRERA YESSICA PAOLA MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $70,000,000 855
9977 17/11/24 UPEGUI CORREA ERIKA JOHANNA MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $72,990,000 725
92245 01/02/25 MADRID HINCAPIE MARTHA ERICA MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 $89,990,000 649
90216 11/11/24 AMEZQUITA ESTUPIÑAN HECTOR JULIO MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 $84,990,000 731
10285 23/12/24 AYALA DE MENDEZ CARMEN JULIA MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 $84,990,000 689
90315 13/11/24 SAS MAGNUS T MG MG3 HYBRID + 2025 $92,990,000 729
10627 31/01/25 MARIA CLAUDIA CASSES RODRIGUEZ MG MG3 HYBRID + 2025 $92,990,000 650
91688 31/12/24 POTES FRANCO BEATRIZ ADRIANA MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 $189,990,000 681
113417 14/10/26 ROMERO ESCOBAR MAURICIO ORLANDO MG MG MARVEL R G DEL 2025 $122,500,000 29
92965 01/03/25 PARRA GRANADOS OLGA LUCIA MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2026 $84,990,000 621
96780 13/07/25 MATEUS MORA SASKIA LORENA MG MG3 HYBRID + 2026 $96,990,000 487
13783 05/12/25 URIBE FRANCO CAROLINA FERNANDA MG MG3 HYBRID + 2026 $92,990,000 342
97260 28/07/25 TRUJILLO LOPEZ JHOAN ALEXANDER MG MG ONE 1.5T DELUXE 2026 $112,990,000 472
101661 22/11/25 MAYORGA JAIMES CAMILO ARTURO MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $105,990,000 355
95142 19/05/25 MATERON CASTILLA ORLANDO ALFREDO MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $114,990,000 542
95043 15/05/25 PACKVISION SAS MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 $249,990,000 546
99633 06/10/25 GONZALEZ INFANTE CARLOS ANDRES MG MG ZS Hybrid+ 2026 $132,990,000 402
113301 10/10/26 DOMINGUEZ ARDILA MANUEL ALBERTO MG MG ZS HYBRID+ 2027 $99,990,000 33
101560 21/11/25 PRIETO DUQUE LAURA VALENTINA MG MG4 CROSS + 2027 $99,990,000 356
101170 17/11/25 HERRERA OLAYA MARIELA MG MG4 CROSS + 2027 $99,990,000 360
101077 16/11/25 DUQUE RENDON JOSE JOFFMAN MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $74,990,000 361
103556 25/01/26 FARIAS VILLARRAGA ANGELICA MARIA MG MG RX5 1.5T TROPHY 2027 $129,990,000 291
113320 12/10/26 ESCALANTE RONDON ARACELY MG MG RX5 1.5T TROPHY 2027 $109,990,000 31
111397 26/08/26 AERORENTAL LTDA. MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99 78
105759 23/03/26 VERGARA BERNAL LUIS ALBERTO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 234
105762 23/03/26 TRILLERAS GUTIERREZ DERLY MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 234
105767 23/03/26 TRILLERAS GUTIERREZ DERLY MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 234
105758 23/03/26 VERGARA BERNAL LUIS ALBERTO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 234
18194 15/10/26 DOMINGUEZ MANUEL ALBERTO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 28
105126 06/03/26 BUSTOS RINCON ANDRÉS FELIPE MG MG S5 EV COM 2027 $94,990,000 251
113097 03/10/26 OSSA QUEBRADA ELIZABETH STEPHANIE MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $74,990,000 40
111396 25/08/26 RUIZ ACUÑA ALVARO ANDRES MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,990,000 79
109672 14/07/26 CADELO DURAN THOMAS CADELO MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,990,000 121
17752 03/09/26 LTDA AERORENTAL MG MG4 EV URBAN COMFORT 2027 $68,990,000 70
MONTES LOAIZA PAULA ANDREA 23
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
9309 03/09/24 MORALES RUIZ DARIO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $130,000,000 800
10280 21/12/24 RENTERIA LEDEZMA LIBARDO ALBERTO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $125,000,000 691
88218 31/08/24 CASTRO DELGADO JULIETTE BERNELLY MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $75,990,001 803
13336 31/10/25 DIAZ MELO GERARDO AUGUSTO MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 $160,000,000 377
9939 16/11/24 MURILLO ARELAVO LUIS GERARDO MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 $249,990,000 726
10460 18/01/25 ESPITIA PEREZ JOSE GUILLERMO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $68,390,001 663
103554 25/01/26 SOLANO CAMELO PEDRO PABLO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $69,990,000 291
95639 03/06/25 OCHOA PEREZ SERGIO IVAN GUILLERMO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $69,990,000 527
94735 06/05/25 VELANDIA ORTIZ MICHAEL ARTURO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $69,990,000 555
15639 21/04/26 CAMARGO ACOSTA ERIKA DANIELA MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $73,000,000 205
14406 06/02/26 ROA GONZALEZ NELLY JANETH MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2026 $80,000,000 279
10768 17/02/25 ARCINIEGAS DIAZ DAVID MG MG3 HYBRID + 2026 $96,990,000 633
12465 04/08/25 GARCIA UMAÑA ADRIANA JUDITH MG MG3 HYBRID + 2026 $96,990,000 465
94429 25/04/25 MURILLO AREVALO LUIS GERARDO MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 $249,990,000 566
100032 20/10/25 RUEDA RAMIREZ CARLOS MANUEL MG MG ZS Hybrid+ 2026 $124,990,000 388
113875 26/10/26 CASTELLANOS ORTEGON CARLOS EDILSON MG MG ZS HYBRID+ 2027 $101,434,399 17
102839 24/12/25 LIZARAZO OVIES FREDDY ALEXANDER MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $69,990,000 323
102839 24/12/25 LIZARAZO OVIES FREDDY ALEXANDER MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $69,990,000 323
109606 11/07/26 CARRILLO GONZALEZ GLORIA MABEL MG MG S5 EV DELUXE 2027 $100,000,000 124
110399 31/07/26 CORREA ESPINOSA VIVIANA MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 104
111116 21/08/26 RUBIO SILVA OSCAR JULIAN MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 83
110399 31/07/26 CORREA ESPINOSA VIVIANA MG MG S5 EV COM 2027 $85,000,000 104
114256 04/11/26 GONZALEZ CACERES OLGA LUCIA MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $74,990,000 8
LOPEZ MUÑOZ LEONARDO 35
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
9326 07/09/24 THE TRAVEL PLANNER SAS MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $130,000,000 796
9376 16/09/24 BONILLA AVILA MARLENY MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $129,990,000 787
12180 14/07/25 ORTIZ BARRIOS LUIS JAVIER MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 $110,990,000 486
89480 23/10/24 MENDOZA ORTEGA ADRIANA MARCELA MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 $114,990,000 750
86804 02/07/24 GÓMEZ SANDOVAL JORGE ARMANDO MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2024 $199,990,000 863
85229 15/04/24 MUÑOZ RINCON NICOLAS MATEO MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $74,990,000 941
9974 17/11/24 CORTES PARRA CLARA PATRICIA MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 $84,990,000 725
86207 02/06/24 CHITIVA VARELA DANIELA MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 $94,990,000 893
84717 18/03/24 MONTEALEGRE ROZO JORGE ALEXANDER MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 $84,990,000 969
89256 13/10/24 TORRES LANCHEROS JORGE ENRRIQUE MG MG3 HYBRID + 2025 $89,989,999 760
89263 14/10/24 GARNICA GARCIA DIEGO ENRIQUE MG MG3 HYBRID + 2025 $89,990,000 759
12754 08/09/25 PINILLA RICO JAIRO ANDRES MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $72,990,000 430
99633 06/10/25 CARGO ARIAS POSADA S.A.S MG MG ONE 1.5T DELUXE 2026 $114,990,000 402
11322 21/04/25 BERNAL SANTOS FELIPE MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $114,990,000 570
99713 09/10/25 GOMEZ ESCOBAR CAROLINA MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $99,990,000 399
97406 01/08/25 MONTAÑO MOSQUERA JUAN ERNESTO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $72,990,000 468
100315 26/10/25 PARADA HERRERA PEDRO ENRIQUE MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $74,990,000 382
112168 13/09/26 GUASCA JIMENEZ REINA CONSUELO MG MG ZS HYBRID+ 2027 $109,990,000 60
110821 12/08/26 SALAS GARCIA SANDRA MILENA MG MG ZS HYBRID+ 2027 $109,990,000 92
108828 19/06/26 MURCIA MARTINEZ EDICSON MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $69,990,000 146
113906 26/10/26 CUIDA DIAZ LUZ DARYS MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $74,990,000 17
105611 19/03/26 RODRIGUEZ PEÑA CARMEN MARITZA MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $74,990,000 238
102530 13/12/25 GOMEZ PARRA ROBERT ALEXANDER MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $69,990,000 334
113075 03/10/26 BERMUDEZ GUERRERO NICOLE STEPHANIE MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 40
113191 07/10/26 GOZALEZ GARCIA JAIR MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 36
113192 07/10/26 GOZALEZ GARCIA JAIR MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 36
113063 02/10/26 1001327406 CRISTIAN DANYLO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 41
110922 15/08/26 BUITRAGO MUÑOZ CRISTIAN ALEXIS MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 89
109070 25/06/26 SAENZ CAMELO MYRIAM JOHANA MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 140
114379 07/11/26 MENDIETA PARRA WILLIAM CAMILO MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 5
113343 13/10/26 GARCIA RUBIO CRISTIAN ANDRES MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 30
110965 17/08/26 S.A.S LC GUTIERREZ ASESORIAS MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 87
114399 08/11/26 MORON RAYO YEIMMY ROCIO MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,990,000 4
107865 23/05/26 RODRIGUEZ MILLAN YULY STEFANNY MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,990,000 173
113188 07/10/26 PEREZ MORALES PEDRO HERNANDO MG MG4 EV URBAN COMFORT 2027 $69,990,000 36
Guevara Marin Rodrigo 15
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
9450 23/09/24 GARCIA HURTADO ELMER GEAN MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 780
9897 16/11/24 TOFIÑO BETANCOURT CARLOS ALBERTO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 726
83352 15/01/24 CALDERON NAVIA GUSTAVO ADOLFO MG MG4 Cross Plus 2024 $129,990,000 1032
83353 15/01/24 DURAN FONSECA DAVID ARTURO MG MG4 Cross Plus 2024 $129,990,000 1032
10177 03/12/24 Q UIMICOS DEL CAUCA SAS MG MG4 Cross Deluxe 2025 $134,990,000 709
84414 04/03/24 CORTES LAVERDE HAROLD ANDRES MG MG4 Cross Plus 2025 $139,990,000 983
94108 09/04/25 NILO FOX ALEXIS ALEJANDRO MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 $249,990,000 582
97502 04/08/25 SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $74,990,000 465
93406 15/03/25 CRUZ GARCIA JAVIER MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $68,390,000 607
93408 15/03/25 IBARRA FERNANDO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $68,390,000 607
13157 23/10/25 RUIZ PELAEZ PAULA ANDREA MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $72,990,000 385
12259 21/07/25 LOAIZA GARCIA SANTIAGO MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2026 $92,990,000 479
97510 04/08/25 DE VIVERO GOMEZ HERNANDO MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2026 $94,990,000 465
97650 06/08/25 PELAEZ ESTRADA JORGE MG MG3 HYBRID + 2026 $95,490,000 463
98997 18/09/25 CANO CANDAMIL MARIA JOSE MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $108,000,000 420
PERALTA GOMEZ MARTHA JULIETH 31
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
97097 22/07/25 ALBARRACIN BOHORQUEZ JUAN DAVID MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 478
9586 12/10/24 BEJARANO BEJARANO JUAN CAMILO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 761
89447 22/10/24 LEMAITRE SOLEIMAN LINA SUSANA MG MG4 Cross Plus 2025 $119,990,000 751
91013 29/11/24 TINOCO BERNAL DAGOBERTO MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $76,990,000 713
11021 15/03/25 PRECIADO RODRIGUEZ SERGIO MG MG3 HYBRID + 2025 $92,990,000 607
11101 22/03/25 BULA PAEZ ANA MILENA MG MG4 Cross Deluxe 2025 $129,990,000 600
9816 11/11/24 RIV GROUP LLC S.A.S MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 $249,990,000 731
97387 31/07/25 OSPINA CARDONA DIANA PATRICIA MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $76,990,000 469
97388 31/07/25 OSPINA CARDONA DIANA PATRICIA MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $76,990,000 469
94583 29/04/25 CHACON SANABRIA GERMAN OSWALDO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $72,990,000 562
92435 10/02/25 FLOREZ ARANGO LORENA MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $72,990,000 640
12801 18/09/25 SEGUROS BARBOSA DE COLOMBIA LIMITADA MG MG3 HYBRID + 2026 $96,990,000 420
12918 29/09/25 MORENO LOPEZ SANDRA MILENA MG MG4 AT DEL 64 KWH 4WD 2026 $147,990,000 409
11323 21/04/25 RODRIGUEZ ZUÑIGA MONICA LILIANA MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $114,990,000 570
95634 03/06/25 BULA PAEZ ANA MILENA MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $114,990,000 527
102232 03/12/25 CARVAJALINO SERRANO NUVIA MG MG ZS Hybrid+ 2026 $124,990,000 344
13281 29/10/25 PEREZ VELASCO GLORIA INES MG MG ZS Hybrid+ 2026 $132,989,999 379
111709 02/09/26 CARRILLO FIGUEROA JULIANA ANDREA MG MG ZS HYBRID+ 2027 $109,990,000 71
107320 08/05/26 DUCON VIANCHA CAMILO ANDRES MG MG ZS HYBRID+ 2027 $124,990,000 188
107321 08/05/26 DUCON VIANCHA CAMILO ANDRES MG MG ZS HYBRID+ 2027 $124,990,000 188
102339 08/12/25 PARRA REMOLINA LINA MARIA MG MG ZS HYBRID+ 2027 $132,990,000 339
101803 23/11/25 CASTIBLANCO DE CIFUENTES MARTHA MARLEN MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $74,990,000 354
114396 08/11/26 QUITIAN MENDEZ IVAN DARIO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $95,990,000 4
111184 22/08/26 GUERRERO GOMEZ NATALIA MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 82
109820 18/07/26 FERRANO MUÑOZ ALFONSO ALEJANDRO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 117
104565 19/02/26 GIRALDO RAMIREZ ADRIANA DEL PILAR MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 266
111889 07/09/26 BARRIOS RODRIGUEZ ANGEL EDUARDO MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 66
114381 07/11/26 SALCEDO CASTILLA LINA KARINA MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,990,000 5
114382 07/11/26 SALCEDO CASTILLA LINA KARINA MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,990,000 5
114490 10/11/26 SASTRE ZULUAGA MANUEL ERNESTO MG MG4 EV URBAN COMFORT 2027 $69,990,000 2
18607 11/11/26 SASTRE ZULUAGA MANUEL ERNESTO MG MG4 EV URBAN COMFORT 2027 $64,990,000 1
CAICEDO CARDONA SIMON FERNANDO 10
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
99755 10/10/25 TIBADUIZA OJEDA PEDRO JOSE MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 398
100521 01/11/25 BONILLA GALVIS SILVIA LUCIA MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $99,990,000 376
100925 14/11/25 MCA ALONSO GOMEZ ASESORES JURIDICOS SAS MG MG ZS HYBRID+ 2027 $132,989,999 363
113632 20/10/26 GUZMAN ROMERO ALEJANDRO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $99,990,000 23
113374 13/10/26 GUTIERREZ GARAY JOSE IVAN MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 30
113375 13/10/26 GUTIERREZ GARAY JOSE IVAN MG MG S5 EV COM 2027 $84,990,000 30
114063 29/10/26 LUNA JIMENEZ MARLY CAROLINA MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2027 $229,990,000 14
113675 21/10/26 PACHECO MORENO JOHN ALEJANDRO MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $80,990,000 22
111494 28/08/26 PINEDA CASTRO HENRY ALONSO MG MG4 EV URBAN COMFORT 2027 $69,990,000 76
107931 25/05/26 LABORATORIOS AUROFARMA S.A.S MG MG4 EV URBAN COMFORT 2027 $74,990,000 171
RUDD HERRERA MONICA 14
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
89294 16/10/24 OROZCO VASCONSELLOS JOSE MANUEL MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,001 757
10453 18/01/25 SUCCAR MEDINA ANTONIO JOSE MG MG3 HYBRID + 2025 $87,000,000 663
107031 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107032 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107034 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107036 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107037 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107039 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107027 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107029 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
107030 29/04/26 BANCOLOMBIA S.A MG MG S5 EV COM 2027 $89,990,000 197
109449 07/07/26 GÁLVEZ VALENCIA ALEJANDRA MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,190,100 128
109450 07/07/26 GÁLVEZ VALENCIA ALEJANDRA MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,190,100 128
109450 07/07/26 GÁLVEZ VALENCIA ALEJANDRA MG MG4 EV URBAN DELUXE 2027 $79,190,100 128
CASTILLO FONSECA FABIO MAURICIO 14
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
89735 31/10/24 VALENZUELA ROJAS MARIA ISABEL MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 742
89028 02/10/24 ALARCON JIMENEZ LUIS FABRICIO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $127,990,000 771
10960 07/03/25 BOHORQUEZ RAMIREZ JOHN ELVIS MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 615
10404 14/01/25 CHACON GONZALEZ LILIANA PATRICIA MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 667
91875 15/01/25 ALDANA BRICEÑO PÁBLO CESAR MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 $114,990,000 666
89755 31/10/24 BANCOLOMBIA S.A MG MG MARVEL R G DEL 2024 $179,990,000 742
91113 03/12/24 TORRES RUBIO LUISA FERNANDA MG MG4 Cross Deluxe 2025 $134,990,000 709
91306 11/12/24 TORRES RUEDA CAMPO ELIAS MG MG4 Cross Deluxe 2025 $134,990,900 701
87189 22/07/24 NOVA MONTOYA DARIO ANDRES MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $74,990,000 843
9760 08/11/24 ORTIZ LOZANO LUZ EDITH MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $72,990,000 734
90533 16/11/24 BARBOSA MEDINA ADRIANA MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 $84,990,000 726
10384 12/01/25 CARLOS ALBERTO GUZMAN SILVA MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 $179,990,000 669
94635 01/05/25 DIAZ ARAQUE LUIS ALFONSO MG MG3 HYBRID + 2026 $96,990,000 560
94714 05/05/25 RODAS SERRANO JUAN CAMILO MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $114,990,000 556
MORA GARCIA NELSON WILLIAM 49
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
90325 13/11/24 ESCOBAR VALENCIA ANA MILENA MILENA MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 729
88984 30/09/24 MEJIA MORENO MICHAEL MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $124,990,000 773
11073 20/03/25 TOLOZA SANDOVAL JULIAN SANTIAGO MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 $122,990,000 602
89519 24/10/24 ECHEVERRI GONZALEZ MARIA PATRICIA MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 $139,990,000 749
92548 14/02/25 CHAVARRO MELO SARA HELENA MG MG4 Cross Plus 2024 $109,990,000 636
10206 11/12/24 RAMIREZ VELASQUEZ WILSON ALBERTO MG MG ZS 1.5L MT STD 2025 $70,266,220 701
84796 21/03/24 GESTIONES INMOBILIARIAS A & B S.A.S MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 $84,990,000 966
87168 19/07/24 PARRA ARIZA GERARDO ANDRES MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 $70,990,000 846
109405 06/07/26 AMAYA ANGELA SANDRA KATHERINE MG MG MARVEL R G DEL 2025 $119,990,000 129
10720 11/02/25 MARTINEZ BECERRA ANDRES MG MG4 Cross Plus 2025 $109,990,000 639
10066 24/11/24 ALDANA JIMENEZ HECTOR FABIAN MG MG4 Cross Deluxe 2025 $134,990,000 718
11274 11/04/25 GARCER VILLABON FRANCISCO JOSE MG MG4 Cross Deluxe 2025 $129,990,000 580
90527 16/11/24 DURAN CARO ELSY LEONOR MG MG4 Cross Deluxe 2025 $134,990,000 726
9767 08/11/24 AMADO GALEANO YHON STEVE MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 $250,990,000 734
95606 02/06/25 CASTAÑO GIRALDO JUAN DAVID MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 $69,990,000 528
12620 27/08/25 CERINZA RAMIREZ DIANA SULAI MG MG RX5 1.5T TROPHY 2026 $123,990,000 442
14322 03/02/26 SILVA MORALES LEONARDO MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2026 $79,990,000 282
102137 01/12/25 GARCES VILLABON FRANCISCO JOSE MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $99,990,000 346
98090 22/08/25 GARCES VARGAS MARIA LILIANA MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $114,990,000 447
12755 08/09/25 RODRIGUEZ GATH JORGE ROBERTO MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 $99,990,000 430
12796 17/09/25 PINZONMARTINEZ ERNESTO MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 $249,990,000 421
97042 21/07/25 VALENCIA VARGAS HUGO ANDRES MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2025 $114,990,000 479
102315 06/12/25 OSPINA HOYOS HOYOS KATHERINE IBETH MG MG ZS Hybrid+ 2026 $124,990,000 341
101127 16/11/25 SANCHEZ AVILA ANGIE LILIANA MG MG ZS Hybrid+ 2026 $132,989,999 361
101512 21/11/25 SANCHEZ ACOSTA DANIEL GUIOVANNY MG MG ZS HYBRID+ 2027 $132,989,999 356
15546 11/04/26 LALIDE ESGUERRA MARIA DEL PILAR MG MG ZS HYBRID+ 2027 $119,990,000 215
107134 04/05/26 SAS VOY CAPITAL MG MG4 CROSS + 2027 $89,990,000 192
107359 09/05/26 DIMOPOLOS SERRANO VASILIKI MG MG4 CROSS + 2027 $89,990,000 187
107490 14/05/26 DIMOPOLOS SERRANO VASILIKI MG MG4 CROSS + 2027 $89,990,000 182
101237 17/11/25 FRANCO GUZMAN CARLOS GUSTAVO MG MG4 CROSS + 2027 $99,990,000 360
101047 16/11/25 JIMENEZ JIMENEZ RAUL MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2027 $72,990,000 361
101641 22/11/25 CARRILLO GARCIA MAICOL STIVENS MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $74,990,000 355
101086 16/11/25 FAJARDO MOREANO ROXEMBER MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $74,990,000 361
101617 22/11/25 JIMENEZ GOMEZ EDGAR ENDMUNDO MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 $70,990,000 355
113937 27/10/26 GIRALDO MORA DANIEL HUNBERTO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $94,990,000 16
114124 30/10/26 PALOCINO ANTIA MARGARITA LEONOR MG MG S5 EV DELUXE 2027 $94,990,000 13
113559 19/10/26 AVILA RUBIO MARYOIRY LILIANA MG MG S5 EV DELUXE 2027 $94,990,000 24
108590 12/06/26 CHALELA MANTILLA JUAN GUILLERMO MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 153
108774 17/06/26 RODADO AMARIAS ESTHER CECILIA MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 148
105168 07/03/26 LEIVA IZQUIERDO ANA ELCY MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 250
103845 01/02/26 CASTELLANOS SANTOS NANCY PAOLA MG MG S5 EV DELUXE 2027 $104,990,000 284
