| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 86999 | 7/12/2024 | RODRIGUEZ GALVIS MAURICIO ANTONIO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2023 | $130,000,000 | 553 |
| 88325 | 9/5/2024 | GONZALES DANIEL ALEJANDRO | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2023 | $235,666,810 | 498 |
| 89917 | 11/8/2024 | GONZALEZ RIANO SEBASTIAN ALEJANDRO | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2023 | $169,990,000 | 434 |
| 96784 | 7/13/2025 | KOOK SANDOVAL WOLFGAND ROBERTO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 187 |
| 89135 | 10/7/2024 | APONTE SERGIO MAURICIO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $125,990,000 | 466 |
| 88061 | 8/27/2024 | RUIZ JUAN PABLO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $119,990,000 | 507 |
| 92417 | 2/8/2025 | CALA VITERY FAVIO ERNESTO | MG MG4 Cross Plus 2025 | $109,990,000 | 342 |
| 87339 | 7/27/2024 | MORA ROJAS JUAN CARLOS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $74,990,000 | 538 |
| 87375 | 7/29/2024 | S.A.S JJ INGENIERIA Y TOPOGRAFIA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $74,990,000 | 536 |
| 86971 | 7/10/2024 | PEREZ HERRERA YESSICA PAOLA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,000,000 | 555 |
| 9977 | 11/17/2024 | UPEGUI CORREA ERIKA JOHANNA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $72,990,000 | 425 |
| 92245 | 2/1/2025 | MADRID HINCAPIE MARTHA ERICA | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 | $89,990,000 | 349 |
| 90216 | 11/11/2024 | AMEZQUITA ESTUPIÑAN HECTOR JULIO | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 | $84,990,000 | 431 |
| 10285 | 12/23/2024 | AYALA DE MENDEZ CARMEN JULIA | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 | $84,990,000 | 389 |
| 90315 | 11/13/2024 | SAS MAGNUS T | MG MG3 HYBRID + 2025 | $92,990,000 | 429 |
| 10627 | 1/31/2025 | MARIA CLAUDIA CASSES RODRIGUEZ | MG MG3 HYBRID + 2025 | $92,990,000 | 350 |
| 103159 | 1/10/2026 | RINCON MORA GUSTAVO | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 | $163,490,000 | 6 |
| 91688 | 12/31/2024 | POTES FRANCO BEATRIZ ADRIANA | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 | $189,990,000 | 381 |
| 92965 | 3/1/2025 | PARRA GRANADOS OLGA LUCIA | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2026 | $84,990,000 | 321 |
| 96780 | 7/13/2025 | MATEUS MORA SASKIA LORENA | MG MG3 HYBRID + 2026 | $96,990,000 | 187 |
| 13783 | 12/5/2025 | URIBE FRANCO CAROLINA FERNANDA | MG MG3 HYBRID + 2026 | $92,990,000 | 42 |
| 97260 | 7/28/2025 | TRUJILLO LOPEZ JHOAN ALEXANDER | MG MG ONE 1.5T DELUXE 2026 | $112,990,000 | 172 |
| 101447 | 11/20/2025 | RUGE GRANADOS DIEGO FERNANDO | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $99,990,000 | 57 |
| 101661 | 11/22/2025 | MAYORGA JAIMES CAMILO ARTURO | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $105,990,000 | 55 |
| 95142 | 5/19/2025 | MATERON CASTILLA ORLANDO ALFREDO | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $114,990,000 | 242 |
| 95043 | 5/15/2025 | PACKVISION SAS | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $249,990,000 | 246 |
| 99633 | 10/6/2025 | GONZALEZ INFANTE CARLOS ANDRES | MG MG ZS Hybrid+ 2026 | $132,990,000 | 102 |
| 101560 | 11/21/2025 | PRIETO DUQUE LAURA VALENTINA | MG MG4 CROSS + 2027 | $99,990,000 | 56 |
| 101144 | 11/16/2025 | PINZON HERRERA LUZ ADRIANA | MG MG4 CROSS + 2027 | $101,243,899 | 61 |
| 101170 | 11/17/2025 | HERRERA OLAYA MARIELA | MG MG4 CROSS + 2027 | $99,990,000 | 60 |
| 103234 | 1/14/2026 | RIOS RODRIGUEZ IVON ANDREA | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2027 | $89,990,000 | 2 |
| 101077 | 11/16/2025 | DUQUE RENDON JOSE JOFFMAN | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 61 |
| 103183 | 1/12/2026 | BELLO YESID | MG MG RX5 1.5T TROPHY 2027 | $129,990,000 | 4 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 9309 | 9/3/2024 | MORALES RUIZ DARIO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $130,000,000 | 500 |
| 10280 | 12/21/2024 | RENTERIA LEDEZMA LIBARDO ALBERTO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $125,000,000 | 391 |
| 88218 | 8/31/2024 | CASTRO DELGADO JULIETTE BERNELLY | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $75,990,001 | 503 |
| 13336 | 10/31/2025 | DIAZ MELO GERARDO AUGUSTO | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 | $160,000,000 | 77 |
| 9939 | 11/16/2024 | MURILLO ARELAVO LUIS GERARDO | MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 | $249,990,000 | 426 |
| 10460 | 1/18/2025 | ESPITIA PEREZ JOSE GUILLERMO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $68,390,001 | 363 |
| 95639 | 6/3/2025 | OCHOA PEREZ SERGIO IVAN GUILLERMO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $69,990,000 | 227 |
| 94735 | 5/6/2025 | VELANDIA ORTIZ MICHAEL ARTURO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $69,990,000 | 255 |
| 10768 | 2/17/2025 | ARCINIEGAS DIAZ DAVID | MG MG3 HYBRID + 2026 | $96,990,000 | 333 |
| 12465 | 8/4/2025 | GARCIA UMAÑA ADRIANA JUDITH | MG MG3 HYBRID + 2026 | $96,990,000 | 165 |
| 94429 | 4/25/2025 | MURILLO AREVALO LUIS GERARDO | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $249,990,000 | 266 |
| 101052 | 11/16/2025 | MARTINEZ OSPINA JENNY ALEXANDRA | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $248,990,000 | 61 |
| 100032 | 10/20/2025 | RUEDA RAMIREZ CARLOS MANUEL | MG MG ZS Hybrid+ 2026 | $124,990,000 | 88 |
| 103226 | 1/14/2026 | FLOREZ TELLEZ NIXON IVAN | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 2 |
| 102990 | 12/30/2025 | MENDOZA GUTIERREZ BERNARDO JAVIER | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 17 |
| 102839 | 12/24/2025 | LIZARAZO OVIES FREDDY ALEXANDER | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 23 |
| 102839 | 12/24/2025 | LIZARAZO OVIES FREDDY ALEXANDER | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 23 |
| 103195 | 1/13/2026 | HEREDIA CAMACHO MONICA ALEXANDRA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 3 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 9326 | 9/7/2024 | THE TRAVEL PLANNER SAS | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $130,000,000 | 496 |
| 9376 | 9/16/2024 | BONILLA AVILA MARLENY | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $129,990,000 | 487 |
| 12180 | 7/14/2025 | ORTIZ BARRIOS LUIS JAVIER | MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 | $110,990,000 | 186 |
| 89480 | 10/23/2024 | MENDOZA ORTEGA ADRIANA MARCELA | MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 | $114,990,000 | 450 |
| 86804 | 7/2/2024 | GÓMEZ SANDOVAL JORGE ARMANDO | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2024 | $199,990,000 | 563 |
| 85229 | 4/15/2024 | MUÑOZ RINCON NICOLAS MATEO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $74,990,000 | 641 |
| 9974 | 11/17/2024 | CORTES PARRA CLARA PATRICIA | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 | $84,990,000 | 425 |
| 86207 | 6/2/2024 | CHITIVA VARELA DANIELA | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 | $94,990,000 | 593 |
| 84717 | 3/18/2024 | MONTEALEGRE ROZO JORGE ALEXANDER | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 | $84,990,000 | 669 |
| 89256 | 10/13/2024 | TORRES LANCHEROS JORGE ENRRIQUE | MG MG3 HYBRID + 2025 | $89,989,999 | 460 |
| 89263 | 10/14/2024 | GARNICA GARCIA DIEGO ENRIQUE | MG MG3 HYBRID + 2025 | $89,990,000 | 459 |
| 12754 | 9/8/2025 | PINILLA RICO JAIRO ANDRES | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $72,990,000 | 130 |
| 99633 | 10/6/2025 | CARGO ARIAS POSADA S.A.S | MG MG ONE 1.5T DELUXE 2026 | $114,990,000 | 102 |
| 11322 | 4/21/2025 | BERNAL SANTOS FELIPE | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $114,990,000 | 270 |
| 99713 | 10/9/2025 | GOMEZ ESCOBAR CAROLINA | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $99,990,000 | 99 |
| 102438 | 12/11/2025 | S.A.S DISEÑO DESARROLLO DEVENTOS | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $249,990,000 | 36 |
| 97406 | 8/1/2025 | MONTAÑO MOSQUERA JUAN ERNESTO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $72,990,000 | 168 |
| 100315 | 10/26/2025 | PARADA HERRERA PEDRO ENRIQUE | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $74,990,000 | 82 |
| 102906 | 12/28/2025 | MATEUS REINA INGRID ROCIO | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2027 | $84,990,000 | 19 |
| 103042 | 1/5/2026 | GUTIERREZ LOPEZ JUAN PABLO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 11 |
| 102926 | 12/29/2025 | ARIAS RODRIGUEZ SERGIO ESTEBAN | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 18 |
| 102939 | 12/29/2025 | BRITO JACOME MILENA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 18 |
| 102530 | 12/13/2025 | GOMEZ PARRA ROBERT ALEXANDER | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 34 |
| 103037 | 1/5/2026 | BERMUDEZ MUÑOZ. DALIA STELLA. | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 11 |
| 103069 | 1/6/2026 | MEJIA V MARYEN STELLA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 10 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 9450 | 9/23/2024 | GARCIA HURTADO ELMER GEAN | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 480 |
| 9897 | 11/16/2024 | TOFIÑO BETANCOURT CARLOS ALBERTO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 426 |
| 83352 | 1/15/2024 | CALDERON NAVIA GUSTAVO ADOLFO | MG MG4 Cross Plus 2024 | $129,990,000 | 732 |
| 83353 | 1/15/2024 | DURAN FONSECA DAVID ARTURO | MG MG4 Cross Plus 2024 | $129,990,000 | 732 |
| 10177 | 12/3/2024 | Q UIMICOS DEL CAUCA SAS | MG MG4 Cross Deluxe 2025 | $134,990,000 | 409 |
| 84414 | 3/4/2024 | CORTES LAVERDE HAROLD ANDRES | MG MG4 Cross Plus 2025 | $139,990,000 | 683 |
| 94108 | 4/9/2025 | NILO FOX ALEXIS ALEJANDRO | MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 | $249,990,000 | 282 |
| 97502 | 8/4/2025 | SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $74,990,000 | 165 |
| 93406 | 3/15/2025 | CRUZ GARCIA JAVIER | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $68,390,000 | 307 |
| 93408 | 3/15/2025 | IBARRA FERNANDO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $68,390,000 | 307 |
| 13157 | 10/23/2025 | RUIZ PELAEZ PAULA ANDREA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $72,990,000 | 85 |
| 12259 | 7/21/2025 | LOAIZA GARCIA SANTIAGO | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2026 | $92,990,000 | 179 |
| 97510 | 8/4/2025 | DE VIVERO GOMEZ HERNANDO | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2026 | $94,990,000 | 165 |
| 97650 | 8/6/2025 | PELAEZ ESTRADA JORGE | MG MG3 HYBRID + 2026 | $95,490,000 | 163 |
| 98997 | 9/18/2025 | CANO CANDAMIL MARIA JOSE | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $108,000,000 | 120 |
| 97699 | 8/8/2025 | RODRIGUEZ ROMERO EDUARDO | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $243,000,000 | 161 |
| 103143 | 1/9/2026 | GIRALDO ARANGO YENITH MARCELA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 7 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 97097 | 7/22/2025 | ALBARRACIN BOHORQUEZ JUAN DAVID | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 178 |
| 9586 | 10/12/2024 | BEJARANO BEJARANO JUAN CAMILO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 461 |
| 89447 | 10/22/2024 | LEMAITRE SOLEIMAN LINA SUSANA | MG MG4 Cross Plus 2025 | $119,990,000 | 451 |
| 91013 | 11/29/2024 | TINOCO BERNAL DAGOBERTO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $76,990,000 | 413 |
| 11021 | 3/15/2025 | PRECIADO RODRIGUEZ SERGIO | MG MG3 HYBRID + 2025 | $92,990,000 | 307 |
| 11101 | 3/22/2025 | BULA PAEZ ANA MILENA | MG MG4 Cross Deluxe 2025 | $129,990,000 | 300 |
| 9816 | 11/11/2024 | RIV GROUP LLC S.A.S | MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 | $249,990,000 | 431 |
| 97388 | 7/31/2025 | OSPINA CARDONA DIANA PATRICIA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $76,990,000 | 169 |
| 97387 | 7/31/2025 | OSPINA CARDONA DIANA PATRICIA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $76,990,000 | 169 |
| 94583 | 4/29/2025 | CHACON SANABRIA GERMAN OSWALDO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $72,990,000 | 262 |
| 92435 | 2/10/2025 | FLOREZ ARANGO LORENA | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $72,990,000 | 340 |
| 12801 | 9/18/2025 | SEGUROS BARBOSA DE COLOMBIA LIMITADA | MG MG3 HYBRID + 2026 | $96,990,000 | 120 |
| 12918 | 9/29/2025 | MORENO LOPEZ SANDRA MILENA | MG MG4 AT DEL 64 KWH 4WD 2026 | $147,990,000 | 109 |
| 11323 | 4/21/2025 | RODRIGUEZ ZUÑIGA MONICA LILIANA | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $114,990,000 | 270 |
| 95634 | 6/3/2025 | BULA PAEZ ANA MILENA | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $114,990,000 | 227 |
| 102232 | 12/3/2025 | CARVAJALINO SERRANO NUVIA | MG MG ZS Hybrid+ 2026 | $124,990,000 | 44 |
| 13281 | 10/29/2025 | PEREZ VELASCO GLORIA INES | MG MG ZS Hybrid+ 2026 | $132,989,999 | 79 |
| 102339 | 12/8/2025 | PARRA REMOLINA LINA MARIA | MG MG ZS HYBRID+ 2027 | $132,990,000 | 39 |
| 101803 | 11/23/2025 | CASTIBLANCO DE CIFUENTES MARTHA MARLEN | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 54 |
| 13998 | 1/9/2026 | CEIBA MOTOR SAS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $62,536,936 | 7 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 99755 | 10/10/2025 | TIBADUIZA OJEDA PEDRO JOSE | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 98 |
| 102628 | 12/16/2025 | PINEDA VARGAS MARTHA LUCIA | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 | $189,990,000 | 31 |
| 100521 | 11/1/2025 | BONILLA GALVIS SILVIA LUCIA | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $99,990,000 | 76 |
| 103197 | 1/13/2026 | MARSILI HOLDING SAS | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $249,990,000 | 3 |
| 100925 | 11/14/2025 | MCA ALONSO GOMEZ ASESORES JURIDICOS SAS | MG MG ZS HYBRID+ 2027 | $132,989,999 | 63 |
| 103078 | 1/6/2026 | MONTOYA DELGADO DANIEL ESTEBAN | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 10 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 89294 | 10/16/2024 | OROZCO VASCONSELLOS JOSE MANUEL | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,001 | 457 |
| 10453 | 1/18/2025 | SUCCAR MEDINA ANTONIO JOSE | MG MG3 HYBRID + 2025 | $87,000,000 | 363 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 89735 | 10/31/2024 | VALENZUELA ROJAS MARIA ISABEL | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 442 |
| 89028 | 10/2/2024 | ALARCON JIMENEZ LUIS FABRICIO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $127,990,000 | 471 |
| 10960 | 3/7/2025 | BOHORQUEZ RAMIREZ JOHN ELVIS | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 315 |
| 10404 | 1/14/2025 | CHACON GONZALEZ LILIANA PATRICIA | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 367 |
| 91875 | 1/15/2025 | ALDANA BRICEÑO PÁBLO CESAR | MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 | $114,990,000 | 366 |
| 89755 | 10/31/2024 | BANCOLOMBIA S.A | MG MG MARVEL R G DEL 2024 | $179,990,000 | 442 |
| 91113 | 12/3/2024 | TORRES RUBIO LUISA FERNANDA | MG MG4 Cross Deluxe 2025 | $134,990,000 | 409 |
| 91306 | 12/11/2024 | TORRES RUEDA CAMPO ELIAS | MG MG4 Cross Deluxe 2025 | $134,990,900 | 401 |
| 87189 | 7/22/2024 | NOVA MONTOYA DARIO ANDRES | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $74,990,000 | 543 |
| 9760 | 11/8/2024 | ORTIZ LOZANO LUZ EDITH | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $72,990,000 | 434 |
| 90533 | 11/16/2024 | BARBOSA MEDINA ADRIANA | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 | $84,990,000 | 426 |
| 10384 | 1/12/2025 | CARLOS ALBERTO GUZMAN SILVA | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2025 | $179,990,000 | 369 |
| 94635 | 5/1/2025 | DIAZ ARAQUE LUIS ALFONSO | MG MG3 HYBRID + 2026 | $96,990,000 | 260 |
| 94714 | 5/5/2025 | RODAS SERRANO JUAN CAMILO | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $114,990,000 | 256 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 90325 | 11/13/2024 | ESCOBAR VALENCIA ANA MILENA MILENA | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 429 |
| 88984 | 9/30/2024 | MEJIA MORENO MICHAEL | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 473 |
| 11073 | 3/20/2025 | TOLOZA SANDOVAL JULIAN SANTIAGO | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $122,990,000 | 302 |
| 89519 | 10/24/2024 | ECHEVERRI GONZALEZ MARIA PATRICIA | MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 | $139,990,000 | 449 |
| 92548 | 2/14/2025 | CHAVARRO MELO SARA HELENA | MG MG4 Cross Plus 2024 | $109,990,000 | 336 |
| 10206 | 12/11/2024 | RAMIREZ VELASQUEZ WILSON ALBERTO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,220 | 401 |
| 84796 | 3/21/2024 | GESTIONES INMOBILIARIAS A & B S.A.S | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 | $84,990,000 | 666 |
| 87168 | 7/19/2024 | PARRA ARIZA GERARDO ANDRES | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 | $70,990,000 | 546 |
| 10720 | 2/11/2025 | MARTINEZ BECERRA ANDRES | MG MG4 Cross Plus 2025 | $109,990,000 | 339 |
| 10066 | 11/24/2024 | ALDANA JIMENEZ HECTOR FABIAN | MG MG4 Cross Deluxe 2025 | $134,990,000 | 418 |
| 11274 | 4/11/2025 | GARCER VILLABON FRANCISCO JOSE | MG MG4 Cross Deluxe 2025 | $129,990,000 | 280 |
| 90527 | 11/16/2024 | DURAN CARO ELSY LEONOR | MG MG4 Cross Deluxe 2025 | $134,990,000 | 426 |
| 9767 | 11/8/2024 | AMADO GALEANO YHON STEVE | MG MG CYBERSTER 64KWh 2025 | $250,990,000 | 434 |
| 95606 | 6/2/2025 | CASTAÑO GIRALDO JUAN DAVID | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2026 | $69,990,000 | 228 |
| 12620 | 8/27/2025 | CERINZA RAMIREZ DIANA SULAI | MG MG RX5 1.5T TROPHY 2026 | $123,990,000 | 142 |
| 102137 | 12/1/2025 | GARCES VILLABON FRANCISCO JOSE | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $99,990,000 | 46 |
| 98090 | 8/22/2025 | GARCES VARGAS MARIA LILIANA | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $114,990,000 | 147 |
| 12755 | 9/8/2025 | RODRIGUEZ GATH JORGE ROBERTO | MG MG4 ELECTRIC 49KWh LUX 2WD 2026 | $99,990,000 | 130 |
| 12796 | 9/17/2025 | PINZONMARTINEZ ERNESTO | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $249,990,000 | 121 |
| 101788 | 11/23/2025 | CARMAX H. ARIZA & CIA. SAS | MG MG CYBERSTER 77KWh DEL 2WD 2026 | $249,990,000 | 54 |
| 97042 | 7/21/2025 | VALENCIA VARGAS HUGO ANDRES | MG MG4 CROSS + 2025 | $114,990,000 | 179 |
| 102315 | 12/6/2025 | OSPINA HOYOS HOYOS KATHERINE IBETH | MG MG ZS Hybrid+ 2026 | $124,990,000 | 41 |
| 101127 | 11/16/2025 | SANCHEZ AVILA ANGIE LILIANA | MG MG ZS Hybrid+ 2026 | $132,989,999 | 61 |
| 101512 | 11/21/2025 | SANCHEZ ACOSTA DANIEL GUIOVANNY | MG MG ZS HYBRID+ 2027 | $132,989,999 | 56 |
| 101438 | 11/20/2025 | GONZALEZ TORRES CAMILO ANDRES | MG MG4 CROSS + 2027 | $99,990,000 | 57 |
| 102541 | 12/14/2025 | KESTENBERG FAJARDO MARCELA | MG MG4 CROSS + 2027 | $99,990,000 | 33 |
| 101237 | 11/17/2025 | FRANCO GUZMAN CARLOS GUSTAVO | MG MG4 CROSS + 2027 | $99,990,000 | 60 |
| 101047 | 11/16/2025 | JIMENEZ JIMENEZ RAUL | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2027 | $72,990,000 | 61 |
| 101641 | 11/22/2025 | CARRILLO GARCIA MAICOL STIVENS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 55 |
| 101086 | 11/16/2025 | FAJARDO MOREANO ROXEMBER | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $74,990,000 | 61 |
| 101617 | 11/22/2025 | JIMENEZ GOMEZ EDGAR ENDMUNDO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $70,990,000 | 55 |
| 103024 | 1/3/2026 | FERNANDEZ SUAREZ CRISTIAN FRANCICO | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2027 | $69,990,000 | 13 |
| # | Fecha | Cliente | Modelo | Precio | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 91742 | 1/7/2025 | AUTOMAX S.A.S | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $109,470,800 | 374 |
| 10176 | 12/3/2024 | QUINTANA LEON ANA MARIA | MG MG ZSEV EDU AT DEL 51 2WD 2024 | $124,990,000 | 409 |
| 9656 | 10/25/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 | $105,790,800 | 448 |
| 9941 | 11/16/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZSEV EDU AT COM 51 2WD 2024 | $124,950,000 | 426 |
| 9455 | 9/24/2024 | COLLAZOS MURILLAS MARIO GERMAN | MG MG MARVEL R ELECTRIC EDU AT DEL 2024 | $167,000,000 | 479 |
| 8169 | 2/15/2024 | AUTOMAX S.A.S | MG MG4 Cross Plus 2025 | $159,990,000 | 701 |
| 10003 | 11/17/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,220 | 425 |
| 10057 | 11/22/2024 | COUNTRY MOTORS S.A | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,222 | 420 |
| 10058 | 11/22/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,222 | 420 |
| 10060 | 11/22/2024 | COUNTRY MOTORS S.A | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,222 | 420 |
| 9932 | 11/16/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $60,540,829 | 426 |
| 9967 | 11/17/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,220 | 425 |
| 9968 | 11/17/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,220 | 425 |
| 10002 | 11/17/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L MT STD PLUS 2025 | $70,266,220 | 425 |
| 9971 | 11/17/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 | $70,885,395 | 425 |
| 9973 | 11/17/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L AT COM PLUS 2025 | $89,006,378 | 425 |
| 9926 | 11/16/2024 | ARIGRI SAS | MG MG ZS 1.5L AT STD PLUS 2025 | $70,023,348 | 426 |
| 9860 | 11/14/2024 | AUTOMAX S.A.S | MG MG ONE 1.5T DELUXE 2025 | $2,380 | 428 |
