VEHICULOS AUDI CALI
VEHICULOS AUDI CALI
Negocios pendientes por facturar
Pendientes 37
Más de 30 días 31
Vendedores
8 vendedores · 37 negocios
ARRIVILLAGA LUIS ALBERTO 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
89983 09/11/24 RENTING COLOMBIA S.A.S. AUDI Q2 35 TFSI 150HP AT TIPTRONIC AMBITION 2024 $129,900,000 733
91284 10/12/24 LONDOÑO GIRALDO GLORIA PATRICIA AUDI Q3 35 TFSI 150HP ST AMBITION PLUS 2024 $198,700,000 702
OSPINA GÓMEZ ERIALETH 22
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
90362 14/11/24 OREJUELA FORERO ARMANDO AUDI Q2 35 TFSI 150HP AT TIPTRONIC AMBITION 2024 $127,900,000 728
94579 29/04/25 BANCOLOMBIA S.A AUDI Q5 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $247,253,000 562
99143 22/09/25 * AUDI Q5 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $269,900,000 416
97412 01/08/25 CUELLAR CASALLAS JULIANA KATHERINE AUDI Q5 SB 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $256,358,001 468
98103 22/08/25 CORTES VILLA HEBERT SANTIAGO AUDI Q5 SB 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $279,900,000 447
99142 22/09/25 * AUDI Q5 SB 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $247,900,000 416
99239 23/09/25 GOMEZ GOMEZ NESTOR JAIRO AUDI Q5 SB 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $244,150,000 415
99898 16/10/25 CALDERON MURILLO JAHIR AUDI Q5 SB 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $250,900,001 392
94229 14/04/25 BANCOLOMBIA S.A AUDI Q3 35 TFSI 150HP ST AMBITION PLUS 2025 $189,800,001 577
96447 01/07/25 LONDOÑO LERMA ISABELLA AUDI Q2 35 TFSI 150HP AT TIPTRONIC AMBITION 2025 $142,998,000 499
99141 22/09/25 PROKPIL SAS AUDI Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150HP ST AMB PLUS 2025 $214,900,000 416
108966 23/06/26 TAIMAL NARVAEZ IVAN RICARDO AUDI Q3 DYNAMIC 148hp MHEV 2026 $203,900,000 142
108967 23/06/26 TAIMAL NARVAEZ IVAN RICARDO AUDI Q3 DYNAMIC 148hp MHEV 2026 $203,900,000 142
108242 03/06/26 DIAZ CUCUÑAME PORFIRIO AUDI Q3 SB DYNAMIC 148hp MHEV 2026 $209,900,000 162
112000 10/09/26 HIDROBO ZABALA MELISA ESTEFANY AUDI Q2 35 TFSI 150HP AT AMBITION 2026 $108,000,000 63
112840 28/09/26 ROJAS SANCHEZ ANGELICA AUDI A3 SEDAN DYNAMIC 149 HP MHEV 2026 $138,070,000 45
110192 27/07/26 DAVILA CABRERA ALICIA DEL SOCORRO AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO S LINE MHEV 201HP 2026 $256,117,000 108
112837 28/09/26 VASQUEZ SAA MARIA FERNANDA AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO S LINE MHEV 201HP 2026 $257,900,000 45
113613 20/10/26 SERVIO TULIO YEPES CHAPID AUDI Q5 SB S LINE 2.0 TFSI 268 HP QUATTRO MHEV 2026 $270,070,000 23
114163 31/10/26 AURA LUZ PALOMINO AUDI Q5 SB S LINE 2.0 TFSI 268 HP QUATTRO MHEV 2026 $284,900,000 12
114421 09/11/26 . LUCHA JURIDICA SAS AUDI Q5 SB S LINE 2.0 TFSI 268 HP QUATTRO MHEV 2026 $269,900,000 3
114157 31/10/26 LUZ AIDA RIVERA BETANCOURT AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO S LINE MHEV 268HP 2026 $244,900,000 12
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SAS 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
93235 11/03/25 ROJAS LOZANO MYRIAM EUGENIA AUDI Q5 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $269,864,790 611
LOZANO SUAREZ VIVIANA ANDREA 3
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
100465 31/10/25 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. AUDI Q5 45 TFSI 249HP MHEV ST. QU S LINE 2025 $269,900,000 377
106420 13/04/26 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. AUDI Q3 SB DYNAMIC 148hp MHEV 2026 $219,900,000 213
108260 03/06/26 PFIZER S.A.S. AUDI Q3 SB DYNAMIC 148hp MHEV 2026 $219,900,000 162
VILLAMIL ZAPATA DAVID 4
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
98444 01/09/25 SANTACRUZ GALINDO GERARDO AUDI Q2 35 TFSI 150HP AT TIPTRONIC AMBITION 2025 $130,900,000 437
102071 28/11/25 GUERRERO JARAMILLO JHONY AUDI AUDI Q5 SPORTBACK 2.0 TFSI S LINE MHEV 201HP 2025 $314,900,000 349
102813 23/12/25 GRISALES CASTILLO JOSE MIGUEL AUDI A3 SEDAN DYNAMIC 149 HP MHEV 2026 $159,900,000 324
102814 23/12/25 GRISALES CASTILLO JOSE MIGUEL AUDI A3 SEDAN DYNAMIC 149 HP MHEV 2026 $159,900,000 324
MORENO ARGUELLO SERGIO EDUARDO 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
101978 26/11/25 SOTO HURTADO JHON BRALLAN AUDI Q2 35 TFSI 150HP AT TIPTRONIC AMBITION 2025 $126,800,001 351
ARCE MARQUEZ EDUARDO ANDRES 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
114294 05/11/26 PRECIADO PEÑA SUANNY LICETH AUDI A3 SPORTBACK S LINE 148 HP MHEV 2026 $150,899,999 7
113742 23/10/26 RENGIFO HOYOS JHAN CARLOS AUDI Q8 55 3.0 TFSI 340HP TIPTRONIC MHEV S LINE 2026 $375,000,000 20
MARQUEZ GONZALEZ DIEGO FERNANDO 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
112328 17/09/26 CHARFUELAN INAMPUES BLANCA NURY AUDI Q3 DYNAMIC 148hp MHEV 2026 $187,900,000 56
111472 27/08/26 36 DEGREES S.A.S AUDI Q3 SB DYNAMIC 148hp MHEV 2026 $190,116,800 77
Nuevo negocio
Los Coches
Los Coches
Mobile BI
Ventas
Planeación
Apariencia
Modo oscuro