VEHICULOS PEUGEOT CHIA
VEHICULOS PEUGEOT CHIA
Negocios pendientes por facturar
Pendientes 124
Más de 30 días 114
Vendedores
23 vendedores · 124 negocios
PAEZ GONZALEZ WILLIAM ANDRES 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
85854 18/05/24 RUSINQUE FORERO DARWIN JAVIER PEUGEOT PARTNER L2 K9 1.6 HDI 2022 $98,990,000 908
97671 08/08/25 GOMEZ COSME JENNY PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2026 $116,990,000 461
PARRA CAMARGO CAROLINA 14
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
86011 24/05/24 BELTRÁN SOTO CAMILO ANDRÉS PEUGEOT EXPERT L3 2.0 HDI 2023 $141,990,000 902
84295 28/02/24 VALENZUELA ALMONACID MARIA ALEJANDRA PEUGEOT 2008 STYLE 1.6 AT 2024 $89,990,000 988
88280 03/09/24 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 AT 2025 $99,990,000 800
88424 08/09/24 ROMERO ORJUELA MARTHA CECILIA PEUGEOT 2008 ALLURE1.2 AT 2025 $120,990,000 795
90863 24/11/24 CAMPOS TRIVIÑO JAIME ANDRES PEUGEOT 3008 GT LINE1.6 THP AT 2025 $152,990,000 718
89202 10/10/24 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA PEUGEOT 5008 ALLURE 1.6 THP AT 2025 $153,591,000 763
90705 18/11/24 CONSTRUCCIÓN SAS ARQUITECTURA SERVICIOS Y PEUGEOT 5008 ALLURE 1.6 THP AT 2025 $165,990,000 724
86019 24/05/24 PEDRAZA PEREZ RICARDO PEUGEOT PARTNER L2 PUERTA SENCILLA 2025 $95,990,001 902
87993 23/08/24 PEDRAZA PEREZ RICARDO PEUGEOT PARTNER L2 PUERTA SENCILLA 2025 $95,990,000 811
101246 17/11/25 SANCHEZ ALONSO JUAN DAVID PEUGEOT E2008 GT 115 KW 2025 $124,490,000 360
99539 03/10/25 DIAZ CHAVES FELIPE PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2026 $116,990,000 405
110273 29/07/26 RAMIREZ MORALES ANDRES PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $114,990,000 106
99305 25/09/25 CÁRDENAS PENAGOS SMITH FABIÁN PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 413
101200 17/11/25 BLANCO NAVARRO KATTY ALEXANDRA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 360
AGUDELO MORENO JAVIER ALEJANDRO 16
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
84855 26/03/24 PEDREROS ALVAREZ LUZ NADIA PEUGEOT 3008 GT LINE1.6 THP AT 2024 $155,990,001 961
84024 16/02/24 MORILLO RICAURTE ALFONSO EDUARDO PEUGEOT 2008 STYLE 1.6 AT 2024 $84,990,000 1000
85558 01/05/24 VALERO CRISTANCHO NESTOR FERNANDO PEUGEOT 3008 ALLURE1.6 THP AT 2024 $141,990,000 925
87687 12/08/24 LEON ROMERO GUILLERMO PEUGEOT 2008 ALLURE1.2 AT 2025 $120,990,000 822
88485 10/09/24 PALACIOS GRACIA CARLOS FERNANDO PEUGEOT 2008 ALLURE1.2 AT 2025 $151,000,000 793
84476 07/03/24 COLOMBIA SAS TOTVS PEUGEOT 2008 GT LINE 1.2 AT 6 2025 $129,990,000 980
89673 30/10/24 RACHEN BUSTOS NATALY PEUGEOT 2008 GT LINE 1.2 AT 6 2025 $131,990,000 743
91402 14/12/24 PRUEBA PEPITO PEUGEOT 2008 GT LINE 1.2 AT 6 2025 $131,990,000 698
86947 10/07/24 CORTES GALINDO DANIEL FELIPE PEUGEOT 3008 ACTIVE1.6 THP AT 2024 $129,990,000 855
86418 14/06/24 PLASTICOS Y BOLSAS DE OCCIDENTE S.A.S PEUGEOT 3008 ALLURE1.6 THP AT 2025 $142,990,000 881
87428 31/07/24 BULLA ROBAYO GILBERTO PEUGEOT 3008 GT LINE1.6 THP AT 2025 $160,990,000 834
87944 22/08/24 LEON RUBIANO DAVID FERNANDO PEUGEOT 3008 GT LINE1.6 THP AT 2025 $160,990,000 812
93808 29/03/25 BUSTOS GUERRERO YEIMY VIVIANA PEUGEOT 3008 1.6 GT 2025 $180,989,999 593
98479 02/09/25 FORERO PARDO DANITZA BRIGIT PEUGEOT 3008 1.6 THP 2025 $159,990,000 436
96638 08/07/25 PARRA CABRERA MANUEL FERNADO PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2026 $116,990,000 492
98017 20/08/25 RODRÍGUEZ NIETO HELENA DE LA PIEDAD PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,890,000 449
LOZANO SUAREZ VIVIANA ANDREA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
84988 04/04/24 OROZCO BRAVO ANDERSON PEUGEOT 2008 GT LINE 1.2 AT 6 2024 $129,990,000 952
MURCIA NORIEGA NOE ALEXANDER 4
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
88259 02/09/24 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 AT 2025 $91,990,000 801
88260 02/09/24 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 AT 2025 $91,990,000 801
88261 02/09/24 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 AT 2025 $91,990,000 801
88262 02/09/24 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 AT 2025 $91,990,000 801
RUDD HERRERA MONICA 32
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
92657 19/02/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 ALLURE1.2 AT 2025 $114,940,500 631
92832 25/02/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2025 $103,200,000 625
94805 08/05/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2025 $99,500,700 553
96734 11/07/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2025 $99,990,000 489
96738 11/07/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2025 $99,990,000 489
94617 30/04/25 MAREAUTO COLOMBIA S.A.S. PEUGEOT 3008 1.6 THP 2025 $155,190,290 561
95207 20/05/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,500,700 541
95498 29/05/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,990,000 532
97432 02/08/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,989,999 467
99051 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 419
99052 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 419
100624 06/11/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 371
102023 27/11/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,500,001 350
102024 27/11/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,500,001 350
102222 03/12/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,500,001 344
100105 21/10/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $108,990,001 387
100111 21/10/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 387
100113 21/10/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 387
100114 21/10/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 387
100115 21/10/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 387
100577 04/11/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 373
99053 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 419
99056 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $105,720,300 419
99067 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,990,000 419
99068 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,990,000 419
99070 19/09/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,990,000 419
100105 21/10/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $108,990,000 387
97629 06/08/25 ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S . PEUGEOT PARTNER L2 PUERTA SENCILLA 2026 $99,700,000 463
103796 31/01/26 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT PEUGEOT 2008 2026 $95,990,000 285
113666 21/10/26 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $101,990,000 22
113667 21/10/26 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $101,990,000 22
114445 09/11/26 UBAQUE RODRIGUEZ HEIDY PAOLA PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $101,840,300 3
BUITRAGO MENDEZ OLGA LUCIA 3
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
93924 02/04/25 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 ALLURE1.2 AT 2025 $120,990,000 589
93998 04/04/25 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 ALLURE1.2 AT 2025 $120,990,000 587
94065 07/04/25 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT PARTNER L2 DOBLE PUERTA 2026 $105,990,000 584
ROSAS JARA ALVARO ENRIQUE 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
93225 11/03/25 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT PARTNER L2 DOBLE PUERTA 2025 $105,990,000 611
CASTRO GIRALDO ANGELA PATRICIA 8
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
87170 20/07/24 SANCHEZ FORERO JESSICA MARILYN PEUGEOT E2008 GT 115 KW 2025 $172,990,000 845
98123 22/08/25 EDITION S.A.S CALCOMANIAS SPECIAL PEUGEOT PARTNER L2 DOBLE PUERTA 2026 $105,990,000 447
96633 08/07/25 PALACIOS HERNANDEZ CESAR ELIAS PEUGEOT 3008 1.6 GT 2026 $186,990,000 492
96809 14/07/25 MARTÍNEZ BERNAL LIVEN FERNANDO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 486
98394 29/08/25 CASTRO ROZO JUAN CARLOS PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 440
98536 03/09/25 VILLOTA ALAVA MARIA ALEJANDRA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $123,990,000 435
98703 08/09/25 MENDEZ ORTIZ CARLOS ANDRES PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 430
99256 24/09/25 BELTRAN VENEGAS JUAN RAMON PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $123,490,000 414
SALAZAR NIÑO CARLOS IVAN 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
96630 08/07/25 DATAVERSE ANALYTICS SAS PEUGEOT E2008 GT 115 KW 2025 $172,989,999 492
96732 11/07/25 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 STYLE 1.2 THP 2026 $99,990,000 489
SILVA QUECAN PAULA ANDREA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
95528 30/05/25 CAMELO GUEJIA HELIO FLAVIO PEUGEOT 3008 1.6 THP 2025 $156,990,000 531
ARENAS MORA CRISTIAN CAMILO 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
102263 04/12/25 MY ELECTRICOS LTDA PEUGEOT PARTNER L2 DOBLE PUERTA 2026 $109,989,999 343
PRADA SALCEDO LAURA ROCIO 10
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
106125 01/04/26 SAS ALMACEN LA LLANTA PEUGEOT PARTNER L2 DOBLE PUERTA 2026 $109,990,000 225
101196 17/11/25 SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA PEUGEOT 5008 ALLURE 2026 $177,990,000 360
101222 17/11/25 ACOSTA VARGAS DIANA PAOLA PEUGEOT 5008 ALLURE 2026 $179,990,000 360
105017 02/03/26 ORTIZ CORTES ANDRES FELIPE PEUGEOT 3008 1.6 GT 2026 $170,000,000 255
113738 23/10/26 LEO SAS AUTOS PEUGEOT 3008 1.6 GT 2026 $186,990,000 20
107079 30/04/26 CASTIBLANCO RODRIGUEZ EDGAR ENRIQUE PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2026 $117,990,000 196
98878 15/09/25 ARIAS SARMIENTO MONIKA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 423
100454 30/10/25 VARGAS SARMIENTO JORGE ERNESTO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $125,000,000 378
112603 24/09/26 GARCÍA AVELLANEDA PAOLA ALEXANDRA PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $105,000,000 49
114212 03/11/26 MILENIO PC S.A. PEUGEOT PARTNER E - DOBLE PUERTA (BEV) 2027 $138,990,000 9
SANCHEZ NAVARRO JUAN FELIPE 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
101198 17/11/25 CARDENAS PARADA DIEGO ARLEY PEUGEOT 5008 ALLURE 2026 $179,990,000 360
MOLINA VARGAS JUANA MARIA 4
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
101554 21/11/25 POLANIA PINTO MILLER PEUGEOT 5008 ALLURE 2026 $179,990,000 356
101814 23/11/25 HERRERA NOVOA CHRISTIAN GIOVANNY PEUGEOT 3008 1.6 GT 2026 $179,990,000 354
101812 23/11/25 SANCHEZ BECERRA MANUEL GUILLERMO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 354
101275 18/11/25 CLAVIJO NARANJO LIBIA ROCIO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $125,990,000 359
GOMEZ TORRES ANGHY TATIANA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
105479 16/03/26 SABOYÁ GORDILLO DIANA ESPERANZA PEUGEOT PARTNER L2 PUERTA SENCILLA 2026 $106,990,000 241
AYALA MORALES GERALDINE 8
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
101841 23/11/25 MORENO CASTRO LAYDE MARLEN PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2026 $117,989,999 354
101843 23/11/25 MUÑOZ RODRIGUEZ CLARA INES PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2026 $117,989,999 354
103679 28/01/26 CABRERA HERNANDEZ LEONARDO ALVEIRO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 288
103683 28/01/26 CABRERA HERNANDEZ LEONARDO ALVEIRO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $124,990,000 288
101837 23/11/25 RAMIREZ CABRERA JOSE LUIS PEUGEOT 3008 1.6 THP 2026 $156,990,000 354
112846 28/09/26 BELTRAN PRIETO SINDY JULIETH PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $114,990,000 45
111885 07/09/26 AMEZQUITA BARRIOS ANGELA LUBEY PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $109,990,000 66
113633 20/10/26 CENDALES DURAN LUZ ANGELA PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDO 2027 $112,990,000 23
SOLANO CIFUENTES SANDRA ROCIO 4
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
102237 04/12/25 BANCOLOMBIA S.A. PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2026 $116,990,000 343
109961 23/07/26 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $132,990,000 112
109963 23/07/26 ARVAL COLOMBIA SAS PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $132,990,000 112
111617 31/08/26 BANCOLOMBIA S.A PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $103,990,000 73
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLADYS CONSTANZA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
97763 11/08/25 S.A.S TECO GROUP PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $122,490,000 458
LADINO RODRIGUEZ ERICK FERNANDO 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
110462 01/08/26 RIOS MARTINEZ GENNY PATRICIA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2026 $119,990,000 103
112588 24/09/26 MARÍN ROJAS MARÍA ILBANEIRA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $109,990,000 49
SANCHEZ RAMOS RONALD SMITH 3
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
113257 09/10/26 PARRA CABRERA MANUEL FERNADO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $114,990,000 34
113258 09/10/26 PARRA CABRERA MANUEL FERNADO PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $114,990,000 34
113327 13/10/26 BAUTISTA CUECA ANA PAOLA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $109,990,000 30
CRUZ MONTAÑA ALDAIR 3
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
114144 31/10/26 RODRIGUEZ BOCANEGRA HECTOR PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $114,000,000 12
114148 31/10/26 MARIA ISABEL RODRIGUEZ BOCANEGRA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $114,000,000 12
114271 04/11/26 LOPEZ ANDRADE LUISA FERNANDA PEUGEOT 2008 GT 1.2 HIBRIDA 2027 $113,000,000 8
GARCIA OBREDOR RAFAEL ENRIQUE 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
109537 10/07/26 GIL SEGURA ANDREA ISABEL PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $109,990,000 125
109537 10/07/26 GIL SEGURA ANDREA ISABEL PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 HIBRIDA 2027 $109,990,000 125
Nuevo negocio
Los Coches
Los Coches
Mobile BI
Ventas
Planeación
Apariencia
Modo oscuro