MOTOCICLETAS SEAT SEDE 26
MOTOCICLETAS SEAT SEDE 26
Negocios pendientes por facturar
Pendientes 79
Más de 30 días 52
Vendedores
12 vendedores · 79 negocios
GAMBOA ROPERO JHOAN SEBASTIAN 11
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
11338 23/04/25 BERMUDEZ CASTILLO NICOLAS APRILIA RSV4 1100 E5 2022 $91,594,000 568
11919 16/06/25 MOLINA CAÑON CESAR ALBEIRO APRILIA RS 457 2025 $39,990,000 514
12781 14/09/25 JIMENEZ MENDIVELSO JOAN SEBASTIAN APRILIA RS 457 2025 $39,990,000 424
12876 25/09/25 OJEDA MEDINA ANGELA GERALDIN APRILIA RS 457 2025 $42,000,000 413
13405 11/11/25 BERMUDEZ MAYORGA JAIME EDUARDO APRILIA RS 457 2025 $37,990,000 366
13843 17/12/25 HERRERA GONZALEZ DIANA JANNETH APRILIA RS 457 2025 $38,990,000 330
13844 17/12/25 QUIROGA HERRERA SERGIO NICOLAS APRILIA RS 457 2025 $38,990,000 330
15448 30/03/26 CONTRERAS MARTINEZ EDIN ALEXANDER APRILIA TUONO 457 2026 $36,990,000 227
18539 03/11/26 OSORIO TIEMPOS JIMMY WILLIAMS APRILIA TUONO 457 2026 $32,300,000 9
18433 30/10/26 DURAN CUEVAS YEISON ALEJANDRO APRILIA TUONO 457 2026 $33,290,000 13
17830 10/09/26 JIMENEZ GUERRERO VIVIANA ROMERO APRILIA TUONO 457 2026 $37,347,001 63
GOMEZ GOMEZ JONATHAN ALFREDO 3
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
10025 18/11/24 CASTAÑEDA MONGUI NICOLAS AUGUSTO APRILIA SR 160 ABS MOTARD 2023 $9,990,000 724
9844 13/11/24 SOLORZANO COMETA YURY APRILIA SXR 160 ABS 2023 $10,999,999 729
10683 09/02/25 SAMJAR S.A.S APRILIA TUAREG 660 2025 $66,990,001 641
LOZANO ROMERO SEBASTIAN 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
10265 19/12/24 RIOS SAYAS ALFONSO JESUS APRILIA SR GT 200 SPORT 2023 $21,500,000 693
DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS 18
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
9645 23/10/24 OPPORTUNAS SAS APRILIA RSV4 1100 E5 2023 $91,040,039 750
9745 08/11/24 OPPORTUNAS SAS APRILIA RSV4 1100 E5 2023 $91,040,038 734
9996 17/11/24 MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA APRILIA SR 160 ABS MOTARD 2024 $9,090,909 725
10606 30/01/25 OFF WE GO SAS APRILIA RS 457 2025 $34,064,495 651
12575 22/08/25 ALL RIDERS MOTORS SAS APRILIA RS 457 2025 $32,619,586 447
13304 31/10/25 MOTOMALL SAS APRILIA RS 457 2025 $34,536,364 377
13355 04/11/25 BRO GARAGE SAS APRILIA TUONO 457 2025 $30,109,744 373
13188 26/10/25 MOTOMALL SAS APRILIA TUAREG 660 2025 $57,063,780 382
18557 04/11/26 DISALCAR SAS APRILIA RS 457 2026 $34,292,815 8
15170 17/03/26 BRO GARAGE SAS APRILIA TUONO 457 2026 $28,863,189 240
18577 09/11/26 MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA APRILIA TUONO 457 2026 $28,436,516 3
18521 03/11/26 MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA APRILIA TUONO 457 2026 $28,436,516 9
18528 03/11/26 MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA APRILIA TUONO 457 2026 $28,436,516 9
18342 27/10/26 MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA APRILIA TUONO 457 2026 $29,273,130 16
18503 31/10/26 4W SAS APRILIA TUONO 457 2026 $28,436,516 12
18511 31/10/26 OPPORTUNAS SAS APRILIA TUONO 457 2026 $27,357,283 12
16776 26/06/26 BRO GARAGE SAS APRILIA TUONO 457 2026 $36,990,000 139
16819 27/06/26 BRO GARAGE SAS APRILIA TUONO 457 2026 $34,659,921 138
ACERO CADENA YURY ALEXANDRA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
9812 11/11/24 VARGAS LUCUARA CAMILO STEBAN APRILIA SR GT 200 E5 2024 $23,990,000 731
TORO VELASCO JOSE ENRIQUE 4
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
11050 20/03/25 LENIS CALERO JORGE ELIEL APRILIA RS 457 2025 $36,509,000 602
17038 14/07/26 BRAND TENORIO JOHAN ESTIBEN APRILIA RS 457 2026 $36,990,000 121
18209 16/10/26 BUITRAGO FELIPE ALEXANDER APRILIA RS 457 2026 $41,990,000 27
18555 04/11/26 CRUZ MURCIA JOSE FELIPE APRILIA TUONO 457 2026 $34,990,000 8
GONZALEZ LADINO JUAN DAVID 5
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
12325 25/07/25 TAPIA BENITEZ JAILEEN APRILIA RS 457 2025 $36,990,000 475
12779 14/09/25 JAMAICA MEJIA JAVIER ERNESTO APRILIA TUONO 457 2025 $46,977,300 424
13228 27/10/25 RAMOS TRINIDAD EDWIN ALFREDO APRILIA TUONO 457 2025 $35,990,001 381
14145 26/01/26 CASALLAS CAMACHO DIEGO FERNANDO APRILIA TUONO 457 2025 $32,200,942 290
14308 02/02/26 GARNICA PULIDO JULIAN HERNEY APRILIA TUONO 457 2025 $32,200,942 283
SAAVEDRA LOPEZ JULY ANDREA 8
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
13203 27/10/25 PULIDO SORA YEIMI ALEJANDRA APRILIA RS 457 2025 $36,990,000 381
13718 29/11/25 AGUILAR FRAILE RODRIGO APRILIA TUONO 457 2025 $33,000,000 348
14707 21/02/26 JUN DAVID MORENO FORERO APRILIA RS 457 2026 $37,990,000 264
18556 04/11/26 LLANOS CASTRO ROOSEVELT APRILIA RS 457 2026 $38,990,000 8
18531 03/11/26 FUENTES SANCHEZ HERNAN DARIO APRILIA TUONO 457 2026 $36,990,000 9
18538 03/11/26 TORO VALBUENA CRISTIAN ANDRES APRILIA TUONO 457 2026 $36,990,000 9
18486 31/10/26 ROMERO CASTILLO DANIEL APRILIA TUONO 457 2026 $32,000,000 12
18537 03/11/26 CASTELLANOS SEGURA CESAR APRILIA TUAREG 660 RALLY 2026 $67,000,000 9
MARTINEZ GALINDO HEYDER 9
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
13025 07/10/25 LUNA LOPEZ BRAYAN ESTIVEN APRILIA TUONO 457 2025 $35,990,000 401
14340 05/02/26 SANCHEZ MORALES EDIER ALEXANDER APRILIA RS 457 2026 $38,990,000 280
16125 23/05/26 IMBETT HERAZO JOSE LUIS APRILIA RS 457 2026 $36,800,000 173
18569 07/11/26 SALAMANCA CARDENAS IVAN FREDY APRILIA RS 457 2026 $37,990,000 5
15039 04/03/26 BARON RUIZ MICHAEL DUVAN APRILIA TUONO 457 2026 $2,540 253
18514 01/11/26 CAMARGO DIAZ MARCO ANTONIO APRILIA TUONO 457 2026 $32,990,000 11
18527 03/11/26 SUAREZ ESCOBAR JOAN CAMILO APRILIA TUONO 457 2026 $33,990,000 9
18293 23/10/26 MENA RENTERIA CRISTIAN CAMILO APRILIA TUONO 457 2026 $34,990,000 20
18262 22/10/26 OVALLE RINCON WILSON LEONARDO APRILIA TUONO 457 2026 $33,990,000 21
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S 5
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
13836 16/12/25 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS APRILIA TUONO 457 2025 $30,946,358 331
13095 17/10/25 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS APRILIA TUAREG 660 2025 $69,900,000 391
13890 22/12/25 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS APRILIA TUAREG 660 2025 $53,881,398 325
14748 23/02/26 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS APRILIA RS 660 2025 $65,000,000 262
15748 27/04/26 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS APRILIA TUONO 457 2026 $31,782,972 199
SANCHEZ GONZALEZ DANIEL MAURICIO 13
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
17866 15/09/26 ZAFRANE VERNAZA KEVIN JAVIER APRILIA RS 660 2025 $66,990,000 58
16479 07/06/26 DUQUE BELTRAN GERMAN ALBERTO APRILIA RS 457 2026 $38,990,000 158
18151 09/10/26 JARAMILLO CHAVARRIAGA MARCEL APRILIA RS 457 2026 $39,443,999 34
18391 28/10/26 GAITAN FORERO MARIA MARCELA APRILIA RS 457 2026 $39,500,000 15
15646 22/04/26 VELANDIA RAMOS RICARDO STEEVEN APRILIA TUONO 457 2026 $37,550,000 204
16102 22/05/26 CASTIBLANCO PORRAS JORGE ANDRES APRILIA TUONO 457 2026 $34,990,000 174
18572 09/11/26 FERNANDEZ ESPITIA ANDRES FERNANDO APRILIA TUONO 457 2026 $33,990,000 3
18517 01/11/26 GUEVARA MAYORGA JUAN DAVID APRILIA TUONO 457 2026 $33,990,000 11
18518 01/11/26 CASTELLANOS ZAMBRANO SIMON ESTEBAN APRILIA TUONO 457 2026 $32,990,000 11
16244 28/05/26 CASTIBLANCO PORRAS JORGE ANDRES APRILIA TUONO 457 2026 $34,990,000 168
17461 17/08/26 ALARCON CASTAÑEDA KEVIN APRILIA TUONO 457 2026 $36,990,000 87
16011 19/05/26 SEPULVEDA MORENO JOHN FREDY APRILIA TUAREG 660 RALLY 2026 $74,990,000 177
18579 09/11/26 GONZALEZ GOMEZ JOEL ALFRED APRILIA TUAREG 660 RALLY 2026 $69,990,000 3
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE AUTOMOVILES MADIAUTOS SAS 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
18562 05/11/26 PP MOTORS S.A.S APRILIA TUONO 457 2026 $28,436,516 7
Nuevo negocio
Los Coches
Los Coches
Mobile BI
Ventas
Planeación
Apariencia
Modo oscuro