MOTOCICLETAS SEAT SEDE 26
MOTOCICLETAS SEAT SEDE 26
Negocios pendientes por facturar
Pendientes 103
Más de 30 días 76
Vendedores
15 vendedores · 103 negocios
LOZANO ROMERO SEBASTIAN 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
9851 13/11/24 R&P ESTRATEGIAS E INVERSIONES S.A.S. PIAGGIO BEVERLY 400 HPE 2024 $32,000,000 729
11034 17/03/25 SKINNER RIVERA JHON SEBASTIAN PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $14,490,000 605
TORO VELASCO JOSE ENRIQUE 15
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
12245 19/07/25 CORREDOR RENTERÍA SANDI PIAGGIO VESPA GTS SUPER SPORT 300 2025 $31,000,000 481
13074 15/10/25 BOLIVAR GARCIA MARIA NATHALIA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 393
12547 15/08/25 SIERRA CONTRERAS DAVID STIVEN PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 454
12708 01/09/25 FLETCHER LOPEZ ISABELLA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $13,990,000 437
14052 20/01/26 BARBOSA TORRES NORMA CONSTANZA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,990,000 296
14053 20/01/26 MARTINEZ GARCIA SAMUEL EDUARDO JOSE PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,990,000 296
18241 20/10/26 MENDEZ CARDENAS ALEJANDRA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,000,000 23
17347 01/08/26 ORDOÑEZ CAMACHO JOSE MIGUEL PIAGGIO VESPA 150 2026 $36,000,000 103
17355 03/08/26 SALAZAR RAMIREZ ROSA ELENA PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,600,000 101
17190 27/07/26 LENIS CALERO JORGE ELIEL PIAGGIO VESPA 150 2026 $9,300,000 108
15626 20/04/26 VASQUEZ RUIZ JENNY ALEJANDRA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 206
16492 09/06/26 OROZCO BEATRIZ PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 2026 $23,000,000 156
17843 12/09/26 COMPAÑIA DE GASES DEL PACIFICO SAS PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 2026 $24,990,000 61
18206 16/10/26 ORTIZ CARDENAS ANGELICA MARIA PIAGGIO VESPA GTV 310 2026 $38,990,000 27
18208 16/10/26 ORDOÑEZ CAMACHO JOSE MIGUEL PIAGGIO VESPA GTV 310 2026 $36,000,001 27
SANCHEZ GONZALEZ DANIEL MAURICIO 14
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
15496 07/04/26 ROJAS ANDRES PIAGGIO VESPA GTS SUPER SPORT 300 2025 $39,990,000 219
18516 01/11/26 CONTRERAS UZCATEGUI CLAUDIA XIMENA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,290,000 11
18178 14/10/26 LIZARAZO GUTIERREZ DIANETH ANDREA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 29
18207 16/10/26 AVILES DUARTE ANDREA PATRICIA PIAGGIO VESPA 150 2026 $13,600,000 27
18294 23/10/26 NIETO MONCADA MARIA FERNANDA PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,700,000 20
18304 24/10/26 MATAMOROS MARTINEZ ANA MARIA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 19
17403 10/08/26 REYES VILLANUEVA SANDRA PATRICIA PIAGGIO VESPA 150 2026 $13,500,000 94
17487 19/08/26 LOAIZA ARBOLEDA MARIA JOSE PIAGGIO VESPA 150 2026 $13,500,000 85
17512 20/08/26 CONTRERAS LEON CRISTIAN CAMILO PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,350,000 84
17291 31/07/26 RODRIGUEZ PULIDO KAROL ELIANA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 104
17386 08/08/26 SINUCO RAMIREZ JIMMY PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,990,000 96
17096 21/07/26 AGUIRRE RIAZA ALEJANDRA PIAGGIO VESPA 150 2026 $13,990,000 114
16397 30/05/26 BETANCOURT CARVAJAL MARIO ANDRES PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,800,000 166
18567 07/11/26 LOPEZ LLOREDA JUAN DAVID PIAGGIO VESPA GTV 310 2026 $35,990,000 5
SAAVEDRA LOPEZ JULY ANDREA 8
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
14100 22/01/26 TRIANA CANO UBIO PIAGGIO VESPA GTV 300 2025 $42,367,087 294
11973 24/06/25 BERNAL CHIA HEIDY MILENA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 506
13094 17/10/25 DELYNAT SAS PIAGGIO BEVERLY 400 HPE 2025 $29,990,000 391
18524 03/11/26 MANCERA CEBALLOS DANIELA MARIA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 9
18475 30/10/26 ABRIL PEÑA JUAN ANDRES PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,500,000 13
17772 04/09/26 BUITRAGO PRIETO MARIA CAMILA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 69
17232 29/07/26 BUITRAGO SALCEDO LEIDY VIVIVANA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,990,000 106
17436 13/08/26 GARCIA AMARIS RAFAEL ALBERTO PIAGGIO VESPA GTS 310 SUPERSPORT 2026 $35,990,000 91
ACERO CADENA YURY ALEXANDRA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
9800 10/11/24 HERNANDEZ PARDO ANGELA LIZETH PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $14,750,000 732
DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS 35
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
10533 25/01/25 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,040,180 656
10809 19/02/25 OFF WE GO SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,937,500 631
11473 05/05/25 OFF WE GO SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $11,598,214 556
11513 09/05/25 OFF WE GO SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $11,598,214 552
12355 28/07/25 MOTOMALL SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $11,598,214 472
12574 22/08/25 ALL RIDERS MOTORS SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $11,598,214 447
12673 30/08/25 OPPORTUNAS SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $11,598,214 439
11857 09/06/25 IRAGORRI PULIDO JORGE ALEJANDRO PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $13,690,000 521
11971 24/06/25 BRO GARAGE SAS PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $11,598,214 506
12039 27/06/25 OPPORTUNAS SAS PIAGGIO VESPA GTS 310 2025 $28,018,209 503
13174 24/10/25 BRO GARAGE SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,598,214 384
13974 30/12/25 BRO GARAGE SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,714,286 317
18532 03/11/26 87 A SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,151,786 9
18533 03/11/26 87 A SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,535,714 9
18534 03/11/26 87 A SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,535,714 9
18535 03/11/26 87 A SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,800,000 9
18578 09/11/26 MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,598,214 3
18501 31/10/26 4W SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,535,714 12
18510 31/10/26 OPPORTUNAS SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,446,429 12
18520 03/11/26 4W SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,598,214 9
18530 03/11/26 OPPORTUNAS SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,028,037 9
18401 29/10/26 FREEMOTOS COLOMBIA S.A.S. PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,151,786 14
18495 31/10/26 OPPORTUNAS SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,446,429 12
18499 31/10/26 4W SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,357,143 12
18500 31/10/26 4W SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,535,714 12
17856 14/09/26 4W SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 59
18066 30/09/26 DISALCAR SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,151,786 43
18068 30/09/26 DISALCAR SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,100,000 43
18106 07/10/26 DISALCAR SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,598,214 36
18107 07/10/26 DISALCAR SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,598,214 36
17855 14/09/26 4W SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 59
16704 22/06/26 MOTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,535,714 143
16304 29/05/26 OPPORTUNAS SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,535,714 167
15235 25/03/26 ALL RIDERS MOTORS SAS . PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,714,286 232
17747 02/09/26 DISALCAR SAS PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 2026 $20,535,714 71
GONZALEZ LADINO JUAN DAVID 3
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
12710 01/09/25 SANGUINO VIRVIESCA JENNIFER LIZETH PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 437
13206 27/10/25 GARZON RODRIGUEZ ANGIE NATALIA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 381
12243 18/07/25 DURAN TRISTANCHO KEYNIS KARINA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 482
GAMBOA ROPERO JHOAN SEBASTIAN 11
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
12740 06/09/25 HT INDUSTRIES COLOMBIA S.A.S PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 432
11420 29/04/25 DELANNOYE MICHAEL PIERRE PIAGGIO VESPA GTS 310 2025 $33,000,000 562
12794 17/09/25 LARROTA DONATO EDWING. PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,990,000 421
18396 29/10/26 DUARTE DURAN MARIA PAULA PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,600,000 14
18242 20/10/26 GIRALDO URREGO LAURA MARIA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,990,000 23
18059 30/09/26 CORREA CANO ANA MARIA PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,800,000 43
17303 31/07/26 VARGAS CHAPARRO LAURA SOFIA PIAGGIO VESPA 150 2026 $13,000,000 104
15840 06/05/26 CASTRO CAMPO JULIANA PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,490,000 190
16009 19/05/26 OCAMPO VELEZ FABIAN MAURICIO PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 177
14770 24/02/26 RAMIREZ ABRIL LAURA CAMILA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,000,000 261
18229 19/10/26 LEGUIZAMON ALVAREZ JUNIOR ALEJANDRO PIAGGIO VESPA GTS 310 2026 $29,000,001 24
PRADA SALCEDO LAURA ROCIO 2
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
11709 27/05/25 ALAVREZ VALENCIA LUISA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 534
12106 03/07/25 RODRIGUEZ VEGA YANETH ALEXANDRA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 497
GOMEZ GOMEZ JONATHAN ALFREDO 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
11735 28/05/25 NEVES CARDONA JOHANA PIAGGIO VESPA VXL 150 2025 $12,990,000 533
MARTINEZ GALINDO HEYDER 5
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
13999 09/01/26 MUNAR MARTINEZ HERNAN DARIO PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,990,000 307
17822 09/09/26 MIRANDA YARA MARLY YINETH PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,690,000 64
16518 10/06/26 CASTRO LIZARAZO CLAUDIA ALEXANDRA PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 155
16056 20/05/26 PINA BARTIVAS SEBASTIAN PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,490,000 176
17825 09/09/26 BAQUERO VASQUEZ LEIDY ALEJANDRA PIAGGIO VESPA GTS 310 SUPERSPORT 2026 $2,540 64
SANCHEZ BELLO ASTRID CATALINA 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
16549 12/06/26 JIMENEZ TORRES BIERIS OFFIR PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,490,000 153
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S 3
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
16690 22/06/26 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,535,714 143
14556 13/02/26 DUARTE LAVERDE CARLOS RAFAEL PIAGGIO VESPA 150 2026 $9,500,000 272
14676 19/02/26 DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS PIAGGIO VESPA 150 2026 $10,714,286 266
GOMEZ CASTRO JAVIER ALEXANDER 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
16138 25/05/26 ASTUDILLO CUVIDES YURY ANDREA PIAGGIO VESPA 150 2026 $11,500,000 171
SANCHEZ NAVARRO JUAN FELIPE 1
# Fecha Cliente Modelo Precio Días
15542 11/04/26 ROBERTO PEÑA CARLOS ARTURO PIAGGIO VESPA 150 2026 $12,365,100 215
Nuevo negocio
Los Coches
Los Coches
Mobile BI
Ventas
Planeación
Apariencia
Modo oscuro